Pays : CAMEROON Choisissez un type de station dans la liste
Liste des stations de type Station pluviometrique Utilisez GoogleEarth. Téléchargez la liste  

Code Station avec album photo Station avec dossier Nom Latitude Longitude
1050010600 BIDJOUKA 3,6806 10,6014
1050010700 BETARE GONGO 6,6167 13,2167
1050010900 BIMBIA RUBBER 3,9667 9,2333
1050011000 BOMBI 4,95 13,5
1050011100 BIPINDI 3,075 10,4083
1050011200 BONABERI (GARE) 4,0694 9,6889
1050011300 BOGO 10,7361 14,6
1050011400 BOKITO 4,5728 11,1167
1050011500 BOMONO 4,1653 9,5875
1050011600 BONABERI (SOLIDITIT) 4,0833 9,6833
1050011700 BONALEA 4,3417 9,7431
1050011800 BONABERI (VILLE) 4,0667 9,6833
1050012000 BONEPOUPA 4,0792 10,0347
1050012100 BOTA (ADMINISTRATION) 4,0125 9,1875
1050012300 BOUMBE II (BANGA) 4,7 14,7333
1050012400 BOURRAH 10,2542 13,5111
1050012600 BUSSUMBU (C.D.C.) 4,0403 9,2306
1050012700 BWINGA RUBBER ESTATE 4,05 9,3333
1050012800 CAMPO 2,3681 9,8319
1050012900 CAMP 11 MOUDONI 4,1736 9,4389
1050013200 DANA 10,2333 15,3
1050013400 DANG HAOUSSA 5,7167 13,55
1050013500 DEBUNDSCHA 4,1092 8,9897
1050013600 Visualisez le dossier de cette station DIBOMBARI BWELELO 4,175 9,6528
1050014000 DIPIKAR 2,2347 9,8806
1050014400 DJOUM - CENTRE VILLE 2,6756 12,6703
1050014800 DIZANGUE 3,7431 10,0181
1050014900 DJINGLIA 10,8333 13,8667
1050015000 DJOUNDE 11,05 14,4333
1050015600 DOUALA BASSA (RAZEL) 4,0486 9,7444
1050016000 DOUALA DEIDO 4,0681 9,7194
1050016400 DOUALA (HOPITAL) 4,0472 9,7028
1050016800 DOUKOULA (MISS. CATH.) 10,1125 14,975
1050017000 DOULO (AISSE CARDE) 11,1 14,1667
1050017200 DOUME 4,2333 13,45
 
  Stations : 36 ..... 70 / 410