Pays : CAMEROON Choisissez un type de station dans la liste
Liste des stations de type Station pluviometrique Utilisez GoogleEarth. Téléchargez la liste  

Code Station avec album photo Station avec dossier Nom Latitude Longitude
1050039000 MVANGANE 2,6583 11,7389
1050039100 MPUNDU PALMS 4,2333 9,4
1050039200 MOUANKO 3,6417 9,7917
1050039300 MUKONJE 4,5833 9,5
1050039400 MUYUKA 4,2861 9,4097
1050039500 MUSSAKA 4,1833 9,5167
1050039600 NACHTIGAL (METEO) 4,3486 11,6239
1050039700 NACHTIGAL (ORSTOM) 4,3569 11,6306
1050040100 NDELELE 4,0458 14,9236
1050040200 NDEMBA 1 4,8333 13,4
1050040300 MUNDEMBA (NDIAN) 4,95 8,8667
1050040400 NDIKINIMEKI 4,7583 10,8292
1050040500 NDITAM 5,3681 11,2444
1050040600 NDJOLE (NJOLE) 4,8083 11,9389
1050040700 NDJAZENG 2,5319 10,9111
1050041100 NDOUNGUE (FERME-ECOLE) 4,9167 9,9
1050041300 NDOULOU 4,2972 9,6778
1050041400 NDOP N.A. SCHOOL 5,9903 10,4397
1050041700 NDOKTOUMA 4,6503 10,1847
1050042500 NGAOUNDERE 7,3167 13,5833
1050042800 NGAOUNDERE (AGRO) 7,3206 13,5706
1050042900 NGAZI 6,5669 14,5958
1050043000 NGORO 4,9667 11,3833
1050043100 NGOMEDZAP 3,2667 11,2
1050043200 NGOURA 4,8833 14,25
1050043600 NGOULEMAKONG 3,0889 11,4278
1050044000 NGUELEBOCK 4,2833 14,0667
1050044200 NGUETCHEWE 11 13,9333
1050044400 NITOUKOU 4,6264 10,8806
1050044600 NKOBIBA 4,3222 12,2536
1050044700 NKAMBE 6,5889 10,6708
1050044800 NKOENVONE 2,8181 11,1347
1050044900 NKAPA 4,2083 9,6111
1050045600 NKOLAFAMBA 3,8528 11,6653
1050046400 NKONDJOCK 4,8736 10,2486
 
  Stations : 176 ..... 210 / 410