| Pays : CAMEROON | Choisissez un type de station dans la liste | ||
| Liste des stations de type Station pluviometrique |
|
Téléchargez la liste | |
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 1050046500 | NKONDJOCK (AGRO) | 4,8667 | 10,25 | |||||||
| 1050046900 | NLOHE | 4,7528 | 9,7569 | |||||||
| 1050047100 | NSONNE MOLIWE | 4,1028 | 9,3292 | |||||||
| 1050047200 | NTUI | 4,45 | 11,6167 | |||||||
| 1050047600 | NYABESSAN | 2,4 | 10,4 | |||||||
| 1050047700 | NYANON | 4,2661 | 10,9569 | |||||||
| 1050048300 | OBALA (JEUN. ET SPORTS) | 4,1667 | 11,5333 | |||||||
| 1050048400 | OBALA | 4,1667 | 11,5333 | |||||||
| 1050048600 | OKOLA | 4,0181 | 11,3847 | |||||||
| 1050048700 | OMBESSA | 4,5986 | 11,2569 | |||||||
| 1050048800 | OTELE | 3,5889 | 11,25 | |||||||
| 1050049000 | OVENG | 2,4181 | 12,2611 | |||||||
| 1050049100 | PAPATA | 10,7833 | 14,3667 | |||||||
| 1050049200 | PENJA (CIE DU HAUT) | 4,6739 | 9,6708 | |||||||
| 1050049300 | PENDA MBOKO | 4,2667 | 9,4333 | |||||||
| 1050049500 | PENJA (PENANHOAT) | 4,65 | 9,6667 | |||||||
| 1050049600 | PENJA (SOLIDITIT) | 4,6333 | 9,6833 | |||||||
| 1050049700 | PENJA (CIE DES BANANES) | 4,6333 | 9,6667 | |||||||
| 1050049800 | PETIT DIBOUM | 5,0833 | 10,1833 | |||||||
| 1050050100 | POUMA | 3,8514 | 10,5153 | |||||||
| 1050050400 | POUSS | 10,85 | 15,05 | |||||||
| 1050050500 | POWO PALMS | 4,2333 | 9,3667 | |||||||
| 1050050800 | REY BOUBA | 8,6667 | 14,1833 | |||||||
| 1050051200 | SAA | 4,3667 | 11,4333 | |||||||
| 1050051600 | SAKBAYEME | 4,0306 | 10,5611 | |||||||
| 1050052000 | SAKJE | 8,2 | 13,7667 | |||||||
| 1050052300 | SOLLE - LAMBA | 4,605 | 9,8061 | |||||||
| 1050052500 | SODEN (IDENAU) | 4,25 | 8,9833 | |||||||
| 1050052600 | SOHOK | 4,9667 | 10,25 | |||||||
| 1050052700 | SONNE RUBBER | 4,0994 | 9,3958 | |||||||
| 1050052800 | SIR (MISSION CATH.) | 10,5667 | 13,6681 | |||||||
| 1050052900 | SOUZA | 4,2333 | 9,6167 | |||||||
| 1050053000 | TAPARE SENGBE | 6,05 | 12,4667 | |||||||
| 1050053100 | TCHOLLIRE | 8,4 | 14,1667 | |||||||
| 1050053300 | TCHAMBA | 8,6333 | 12,8167 | |||||||
|
Stations :
211 ..... 245 / 410
|
|||||||||