| Country : CAMEROON | Choose a station type in the liste | ||
| List of stations Station pluviometrique |
|
Download the list | |
| Code | Name | Latitude | Longitude | |||||||
| 1050180000 | BIWALA | 3,2167 | 14,9167 | |||||||
| 1050208500 | BOKAGA | 4,5917 | 11,1444 | |||||||
| 1050210000 | HEAD OFFICE CDC BOTA LIMBE | 4,0136 | 9,1922 | |||||||
| 1050244000 | BUFFLE - NOIR | 8,1167 | 13,8333 | |||||||
| 1050290000 | DEBUNDSCHA HOUSE | 4,1756 | 8,9958 | |||||||
| 1050290200 | DEBUNDSCHA ISONGO | 4,135 | 9,0217 | |||||||
| 1050293500 | DENG - DENG | 5,1833 | 13,5167 | |||||||
| 1050300500 | DIANG | 4,5792 | 13,3528 | |||||||
| 1050303000 | DJOHONG | 10,1 | 15,2667 | |||||||
| 1050303500 | DJOUM - ABOELON | 2,7014 | 12,6403 | |||||||
| 1050313000 | DJUTTITSA OFFICE | 5,5833 | 10,0839 | |||||||
| 1050313100 | DJUTTITSA SANTA TRI | 5,8144 | 10,1917 | |||||||
| 1050313500 | DOUBBEL - PETTE | 10,8222 | 14,4806 | |||||||
| 1050313800 | DOUKOULA - AGRI | 10,1167 | 14,9667 | |||||||
| 1050314000 | DOUMBA - BELLO | 5,0722 | 14,2944 | |||||||
| 1050321000 | DSCHANG (AGRI) | 5,3333 | 10,05 | |||||||
| 1050343000 | EDANE | 4,5986 | 11,2569 | |||||||
| 1050348000 | EDEMIJOCK EDEBINJOCK TOMBEL | 4,7072 | 9,6431 | |||||||
| 1050352800 | EKOK | 5,8056 | 8,8583 | |||||||
| 1050353000 | EKONG | 3,933 | 11,45 | |||||||
| 1050364000 | ESCHIAMBOR | 3,1417 | 13,775 | |||||||
| 1050368000 | ETOA | 3,76667 | 11,4833 | |||||||
| 1050369000 | ETOUG EBE II | 3,83 | 11,458 | |||||||
| 1050379500 | FOTOKOL | 12,3833 | 14,2167 | |||||||
| 1050379700 | FOUMBOT IRA - POINT D'ESSAI | 5,4694 | 10,555 | |||||||
| 1050381000 | FUNDONG | 6,2792 | 10,2847 | |||||||
| 1050383800 | GADO - BADZERE | 5,7472 | 14,4417 | |||||||
| 1050384100 | GALIM IRA | 5,7 | 10,3667 | |||||||
| 1050384500 | GARGA - SARALI | 5,325 | 14,0486 | |||||||
| 1050402500 | GOLOMPOUI - MISSION | 10 | 15,1167 | |||||||
| 1050403000 | GOULFEY | 12,3833 | 14,9 | |||||||
| 1050404000 | GOUNA | 8,5167 | 13,5667 | |||||||
| 1050411000 | GUIDIGUIS | 10,1361 | 14,7069 | |||||||
| 1050411500 | GUIBI (GUERE) | 10,05 | 15,25 | |||||||
| 1050430000 | HOLTFORTH (Benoe) | 4,0725 | 9,3672 | |||||||
|
Stations :
281 ..... 315 / 410
|
|||||||||