Pays : CAMEROON Choisissez un type de station dans la liste
Liste des stations de type Station pluviometrique Utilisez GoogleEarth. Téléchargez la liste  

Code Station avec album photo Station avec dossier Nom Latitude Longitude
1050903200 TIKO BANANA PROJECT Mafanja Farm 1 4,1444 9,3958
1050903300 TIKO BANANA PROJECT Mafanja Farm 2 4,275 9,4097
1050903400 TIKO BANANA PROJECT Mondoni Farm 1 4,1528 9,4069
1050903500 TIKO BANANA PROJECT Mondoni Farm 2 4,1486 9,4083
1050903600 TIKO BANANA PROJECT Moquo Boxing Station 4,1528 9,4556
1050903700 TIKO BANANA PROJECT Pungo Farm 1 4,1056 9,3475
1050903800 TIKO BANANA PROJECT Pungo Farm 2 4,1056 9,3475
1050904500 TCHATIBALI 10,05 14,9333
1050912000 TINGOH RICE 6,1597 10,0833
1050918000 TOLE SAXENHOF 4,1083 9,2022
1050921000 TOULOM 10,1833 14,8333
1050942500 VOUNALOUM 10,3833 15,2667
1050950500 WADA - WUM 6,4153 10,0847
1050953000 WIDIKUM 5,8667 9,7833
1050955300 WOUMBOU 5,2333 14,25
1050964600 YAGOUA AGRI 10,35 15,2833
1050968200 YEBEKOLO 4,525 11,325
1051791401 SANGUERE P. 01 9,2108 13,5
6486000 GAROUA 9,3 13,4
6489000 MAMFE 5,7 9,3
6489100 DSHANG 5,3 10
6489300 KOUNDJA 5,7 10,8
6491300 NGAMBE 4,3 10,6
6495000 YAOUNDE 3,9 11,5
9957000 YABASSI 4,5 10
 
  Stations : 386 ..... 410 / 410