| Pays : CAPE VERDE | Choisissez un type de station dans la liste | ||
| Liste des stations de type Station pluviometrique |
|
Téléchargez la liste | |
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 1820216600 | RIBEIRAO CHIQUEIRO NTIAGO | 15,0042 | -23,5347 | |||||||
| 1820216700 | RIBEIRAO GATO NTIAGO | 15,05 | -23,7667 | |||||||
| 1820216800 | RIBEIRINHA | 15,0647 | -23,5914 | |||||||
| 1820217000 | RIBEIRAO MANUEL NTIAGO | 15,1111 | -23,7139 | |||||||
| 1820217100 | RIBERIO DO SAO MIGUEL | 15,1833 | -23,65 | |||||||
| 1820217200 | RUI VAZ | 15,0325 | -23,6125 | |||||||
| 1820217400 | RUI VAZ CASA NOVA | 15,0314 | -23,6286 | |||||||
| 1820218000 | SALA (RENQUE DE PURGA) NTIAGO | 15,0778 | -23,5417 | |||||||
| 1820218300 | SANTA CATARINA NTIAGO | 15,0944 | -23,6778 | |||||||
| 1820218500 | SANTA CRUZ NTIAGO | 15,1444 | -23,5708 | |||||||
| 1820219000 | SANTANA NTIAGO | 14,9889 | -23,6486 | |||||||
| 1820219500 | S. JORGE DOS ORGAOS NTIAGO | 15,0528 | -23,6139 | |||||||
| 1820220100 | S. MARTINHO PEQUENO NTIAGO | 14,9333 | -23,5722 | |||||||
| 1820220500 | S. JOAO BAPTISTA | 14,9444 | -23,6697 | |||||||
| 1820221000 | S. DOMINGOS NTIAGO | 15,0278 | -23,5708 | |||||||
| 1820221500 | S. FRANCISCO NTIAGO | 14,9806 | -23,5 | |||||||
| 1820222000 | SERRA DA MALAGUETA NTIAGO | 15,1806 | -23,7 | |||||||
| 1820222500 | TARRAFAL (CHAO BOM) NTIAGO | 15,275 | -23,7639 | |||||||
| 1820223000 | TELHAL (ENGENHO) NTIAGO | 15,0833 | -23,6917 | |||||||
| 1820223500 | TORIL NTIAGO | 15,1292 | -23,6069 | |||||||
| 1820224500 | TRINDADE NTIAGO | 14,9625 | -23,5708 | |||||||
| 1820224900 | VARZEA (INGREJA) NTIAGO | 15,0639 | -23,5917 | |||||||
| 1820300500 | ACHADA FORA FOGO | 14,9333 | -24,4444 | |||||||
| 1820301000 | ACHADA FURNA FOGO | 14,8694 | -24,375 | |||||||
| 1820301500 | ACHADA GRANDE FOGO | 14,9861 | -24,3167 | |||||||
| 1820302000 | ATALAIA FOGO | 15,0278 | -24,3972 | |||||||
| 1820302500 | COCHO FOGO | 15,0139 | -24,3556 | |||||||
| 1820303000 | COVA FIGUEIRA FOGO | 14,8889 | -24,3056 | |||||||
| 1820303500 | ESPIA FOGO | 15,0139 | -24,3444 | |||||||
| 1820304000 | FEIJOAL-MOSTEIROS FOGO | 15,025 | -24,3375 | |||||||
| 1820305000 | FONTE ALEIXO FOGO | 14,8417 | -24,3694 | |||||||
| 1820305500 | GALINHEIROS FOGO | 14,9972 | -24,4556 | |||||||
| 1820306000 | IGREJA FOGO | 15,0306 | -24,3375 | |||||||
| 1820306200 | LONGAQUE FOGO | 15,0333 | -24,3556 | |||||||
| 1820306500 | MONTE BARRO FOGO | 15,0306 | -24,3556 | |||||||
|
Stations :
211 ..... 245 / 317
|
|||||||||