| Country : CAPE VERDE | Choose a station type in the liste | ||
| List of stations Station pluviometrique |
|
Download the list | |
| Code | Name | Latitude | Longitude | |||||||
| 1820211000 | LEM PEREIRA NTIAGO | 15,1458 | -23,0722 | |||||||
| 1820211100 | LEVADA NTIAGO | 15,0667 | -23,5769 | |||||||
| 1820211200 | LIMAO | 15,1744 | -23,6539 | |||||||
| 1820211300 | MACATI | 15,1025 | -23,5397 | |||||||
| 1820211400 | MACHADO | |||||||||
| 1820211500 | MALVEIRA NTIAGO | 15,1292 | -23,7125 | |||||||
| 1820211600 | MONTANHA NTIAGO | 15,0806 | -23,6028 | |||||||
| 1820211700 | MONTE CHOTA NTIAGO | |||||||||
| 1820211800 | MENDES FALEIRO | 15,045 | -23,575 | |||||||
| 1820211900 | MILHO BRANCO | 15,0219 | -23,5317 | |||||||
| 1820212000 | MONTE JAGAU NTIAGO | 15,1583 | -23,7042 | |||||||
| 1820212100 | MONTE BRANCO | 15,1628 | -23,6653 | |||||||
| 1820212200 | MONTE PALHA CARGA | 15,2089 | -23,7114 | |||||||
| 1820212400 | MUITO VENTO | 15,2533 | -23,7142 | |||||||
| 1820212500 | PALHA CARGA NTIAGO | 15,075 | -23,7056 | |||||||
| 1820212600 | NHAGAR MONTANHA | 15,0739 | -23,6 | |||||||
| 1820212700 | PAU DE SACO | 15,0217 | -23,5458 | |||||||
| 1820212800 | PEDRA BRANCA | 15,0417 | -23,6192 | |||||||
| 1820212900 | PEDRA GALINHA | 15,0228 | -23,6025 | |||||||
| 1820213000 | PEDRA BADEGO NTIAGO | 14,9167 | -23,6167 | |||||||
| 1820213100 | PEDRA SERRADO | 15,1281 | -23,6203 | |||||||
| 1820213500 | PICO ANTONIA NTIAGO | 15,0528 | -23,6444 | |||||||
| 1820214000 | PICO LEAO NTIAGO | 15,0306 | -23,6611 | |||||||
| 1820214500 | PICOS NTIAGO | 15,0833 | -23,6472 | |||||||
| 1820215400 | PORTO GOUVEIA NTIAGO | 14,9361 | -23,675 | |||||||
| 1820215500 | PINGO MEL (SANTA CRUZ) NTIAGO | 15,1417 | -23,575 | |||||||
| 1820215600 | POILAO NTIAGO | 15,0744 | -23,5644 | |||||||
| 1820215700 | PORTAL (NA. SA. DA LUZ)NTIAGO | 15,0222 | -23,4958 | |||||||
| 1820215800 | PONTE DOS ORGAOS NTIAGO | 15,0625 | -23,6089 | |||||||
| 1820216000 | PRAIA (VILA) NTIAGO | 14,9139 | -23,5153 | |||||||
| 1820216100 | PRAIA FORMOSA NTIAGO | 15,0333 | -23,5167 | |||||||
| 1820216200 | RIBEIRA PRINCIPAL NTIAGO | 15,2083 | -23,6694 | |||||||
| 1820216300 | REBELO ABAIXO | 15,1147 | -23,6239 | |||||||
| 1820216400 | RIBEIRA MOURO | 15,0833 | -23,5611 | |||||||
| 1820216500 | RIBEIRA DA BARCA NTIAGO | 15,1333 | -23,7722 | |||||||
|
Stations :
176 ..... 210 / 317
|
|||||||||