| Pays : CAPE VERDE | Choisissez un type de station dans la liste | ||
| Liste des stations de type Station pluviometrique |
|
Téléchargez la liste | |
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 1820204000 | BOA ENTRADA NTIAGO | 15,1111 | -23,675 | |||||||
| 1820204500 | BOM PAU NTIAGO | 15,0667 | -23,5667 | |||||||
| 1820204700 | CAMA TOURO | 15,1694 | -23,6717 | |||||||
| 1820204800 | CAPELA GARCIA | 15,0231 | -23,5731 | |||||||
| 1820205000 | CAPELA NTIAGO | 15,0292 | -22,5 | |||||||
| 1820205200 | CHA DE COQUEIRO | 15,0228 | -23,5058 | |||||||
| 1820205500 | SAN JOAO BAPTISTA NTIAGO | 14,9361 | -23,6736 | |||||||
| 1820206000 | CHAO BOM NTIAGO | 15,2556 | -23,7583 | |||||||
| 1820206200 | CHAO FORMOSO | 15,1194 | -23,635 | |||||||
| 1820206400 | CHARCO | 15,1333 | -23,75 | |||||||
| 1820206500 | CHUVA-CHOVE NTIAGO | 15,0278 | -23,6528 | |||||||
| 1820207000 | CIDADE VELHA NTIAGO | 14,4139 | -23,6167 | |||||||
| 1820207100 | CHINCO | 15,275 | -23,7317 | |||||||
| 1820207200 | CIBE NOVO (VARZEA) NTIAGO | 15,0667 | -23,5472 | |||||||
| 1820207300 | COVAO DE NHO LUIS | 15,0267 | -23,6361 | |||||||
| 1820207700 | CURRAL DE BAIXO | |||||||||
| 1820208000 | CURRALINHO NTIAGO | 15,0319 | -23,6306 | |||||||
| 1820208100 | CUTELO COVOADA | 15,0492 | -23,6294 | |||||||
| 1820208200 | CUTELO FORNO | 15,1667 | -23,6583 | |||||||
| 1820208300 | CUTELO MORENO | 15,1694 | -23,65 | |||||||
| 1820208400 | ESCOLA AGRO-PECUARIA | 15,0464 | -23,62 | |||||||
| 1820208500 | FIGUEIRA DAS NAUS NTIAGO | 15,1875 | -23,7431 | |||||||
| 1820209000 | FIGUEIRA DE PORTUGAL NTIAGO | 14,9806 | -23,5806 | |||||||
| 1820209200 | FLAMENGO (PEDRA BARRO) NTIAGO | 15,1542 | -23,6417 | |||||||
| 1820209300 | FONTE BANANA | 15,0389 | -23,6267 | |||||||
| 1820209400 | FUNCO BANDEIRA NTIAGO | 15,0567 | -23,5908 | |||||||
| 1820209500 | IGREJA SAN MIGUEL NTIAGO | 15,1708 | -23,6528 | |||||||
| 1820209600 | GANXEMBA | 15,2561 | -23,7181 | |||||||
| 1820209700 | MATO LIMAO | 15,0417 | -23,6297 | |||||||
| 1820209800 | GUINDAO | 15,2172 | -23,7192 | |||||||
| 1820209900 | MATO BRASIL | 15,2308 | -23,7003 | |||||||
| 1820210000 | JOAO DIAS NTIAGO | 15,1542 | -23,6708 | |||||||
| 1820210100 | JOAO GATO NTIAGO | 15,0633 | -23,6214 | |||||||
| 1820210500 | LAGOA GIL NTIAGO | 15,1306 | -23,5389 | |||||||
| 1820210700 | LOGOA | 15,2056 | -23,6989 | |||||||
|
Stations :
141 ..... 175 / 317
|
|||||||||