| Pays : CAPE VERDE | Choisissez un type de station dans la liste | ||
| Liste des stations de type Station pluviometrique |
|
Téléchargez la liste | |
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 1810600100 | BOARREIRA | 16,185 | -22,8278 | |||||||
| 1810600200 | CAMPO DE SERRA | 16,1633 | -22,7917 | |||||||
| 1810600300 | ESTANCIA DE BAIXO | 16,1386 | -22,8781 | |||||||
| 1810600500 | FONTES VICENTE .VISTA | 16,0625 | -22,8292 | |||||||
| 1810601000 | FUNDO DAS FIGUEIRAS .VISTA | 16,1389 | -22,7333 | |||||||
| 1810601200 | MORRO AMADOR | 16,1083 | -22,8381 | |||||||
| 1810601500 | POVOCAO VELHA .VISTA | 16,0458 | -22,4208 | |||||||
| 1810601600 | PRAZERES | 16,0075 | -22,8069 | |||||||
| 1810601800 | RABIL | 16,1308 | -22,8903 | |||||||
| 1818012760 | MAQUINHO CIMA | |||||||||
| 1820100500 | CALHETA MAIO | 15,2278 | -23,2278 | |||||||
| 1820101000 | CASCABULHO MAIO | 15,2625 | -23,1806 | |||||||
| 1820101300 | VILA DO MAIO MAIO | 15,1375 | -23,2208 | |||||||
| 1820200500 | ACHADA ALEM NTIAGO | 15,15 | -23,7 | |||||||
| 1820200700 | ACHADA BILIM | 15,3028 | -23,7344 | |||||||
| 1820201000 | ACHADA CARREIRA NTIAGO | 15,2806 | -23,7361 | |||||||
| 1820201100 | ACHADA FARIMA | 15,135 | -23,5433 | |||||||
| 1820201200 | ACHADA DAS VACAS | 14,9833 | -23,5406 | |||||||
| 1820201500 | ACHADA LONGUEIRA NTIAGO | 15,2306 | -23,7278 | |||||||
| 1820201600 | ACHADA MOERAO | 15,2411 | -23,7153 | |||||||
| 1820201700 | RIBIERA DE SAO MIGUEL | 15,1833 | -23,65 | |||||||
| 1820201800 | ACHADINHA | 15,1214 | -23,6467 | |||||||
| 1820201900 | ACHADA TOMAS | 15,2833 | -23,7333 | |||||||
| 1820202000 | ACHADA MONTE NTIAGO | 15,2389 | -23,6542 | |||||||
| 1820202100 | ACHADA MOSQUITO | 14,9925 | -23,685 | |||||||
| 1820202200 | ALTO DE COVOADA NTIAGO | |||||||||
| 1820202300 | ALTO CASANAIA | 15,0667 | -23,63 | |||||||
| 1820202400 | ALTO DE GODIM NTIAGO | 15,0389 | -23,5889 | |||||||
| 1820202500 | ALTO FIGUIERANHA | 15,0444 | -23,5872 | |||||||
| 1820202600 | ASSOMADA PORTAOZINHO | 15,0983 | -23,675 | |||||||
| 1820202700 | ASSOMADA METEO | |||||||||
| 1820202800 | BABOSA PICOS | 15,0756 | -23,6356 | |||||||
| 1820203000 | BARRIL NTIAGO | 15,0694 | -23,5667 | |||||||
| 1820203500 | BISCAINHOS NTIAGO | 15,2444 | -23,7 | |||||||
| 1820203600 | BOA ENTRADA VEIGA | 15,1089 | -23,6833 | |||||||
|
Stations :
106 ..... 140 / 317
|
|||||||||