| Pays : CAPE VERDE | Choisissez un type de station dans la liste | ||
| Liste des stations de type Station pluviometrique |
|
Téléchargez la liste | |
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 1810400300 | ASSOMADA DE CABECALINHO | 16,6061 | -24,3247 | |||||||
| 1810400500 | CABECALINHO ICOLAU | 16,5931 | -24,3214 | |||||||
| 1810401000 | CACHACO ICOLAU | 16,6222 | -24,3408 | |||||||
| 1810401500 | CALEIJAO (CAMPO) ICOLAU | 16,6 | -24,3 | |||||||
| 1810402000 | CALEIJAO (POSTO) ICOLAU | 16,6 | -24,3 | |||||||
| 1810402100 | CAMPO DE PORTO | 16,6064 | -24,2264 | |||||||
| 1810402200 | CAMPO PREGUICA | 16,5892 | -24,2975 | |||||||
| 1810402400 | CANTO FAJA | 16,6339 | -24,3558 | |||||||
| 1810402500 | CARRICAL ICOLAU | 16,5511 | -24,0892 | |||||||
| 1810402600 | CHAO DE BARATA | 16,6489 | -24,3236 | |||||||
| 1810402700 | FABATEIRA | 16,6197 | -24,3197 | |||||||
| 1810402800 | FAJA POSTO | 16,6411 | -24,3419 | |||||||
| 1810402900 | ESTANCIA DO BRAZ NICOLAU | 16,6644 | -24,3239 | |||||||
| 1810403000 | HORTELA ICOLAU | 16,6092 | -24,3575 | |||||||
| 1810403100 | JUNCALINHO | 16,6075 | -24,1397 | |||||||
| 1810403200 | MONTE GORDO | 16,6231 | -24,3572 | |||||||
| 1810403300 | MORREON | 16,6456 | -24,3422 | |||||||
| 1810403500 | MORRO ALTO ICOLAU | 16,6061 | -24,1892 | |||||||
| 1810403600 | MORRO BRAZ ICOLAU | 16,6289 | -24,1997 | |||||||
| 1810403800 | POMBAS | 16,6122 | -24,3142 | |||||||
| 1810404000 | PRAIA BRANCA ICOLAU | 16,6394 | -24,3908 | |||||||
| 1810404500 | PREGUICA ICOLAU | 16,5425 | -24,285 | |||||||
| 1810404600 | QUEIMADAS | 16,6394 | -24,3186 | |||||||
| 1810404700 | RIBEIRA DOS CALHAUS ICOLAU | 16,6269 | -24,3658 | |||||||
| 1810404800 | RIBIERA PRATA | 16,6581 | -24,3672 | |||||||
| 1810404900 | TALHO | 16,6161 | -24,3186 | |||||||
| 1810405000 | TARRAFAL ICOLAU | 16,5653 | -24,3622 | |||||||
| 1810405500 | LADEIDA DA IGREJA NICOLAU | 16,6122 | -24,3028 | |||||||
| 1810405600 | VILA SAO JOAO | 16,6097 | -24,3044 | |||||||
| 1810500500 | PALHA VERDE | 16,6631 | -22,9306 | |||||||
| 1810500700 | PALMEIRA | 16,7561 | -22,9881 | |||||||
| 1810501000 | PEDRA LUME SAL | 16,7694 | -22,8944 | |||||||
| 1810501500 | AEROPORTO SAL | 16,7472 | -22,9319 | |||||||
| 1810502000 | SANTA MARIA SAL | 16,5972 | -22,9056 | |||||||
| 1810503000 | TERRA BOA | 16,7814 | -22,9536 | |||||||
|
Stations :
71 ..... 105 / 317
|
|||||||||