| Pays : GHANA | Choisissez un type de station dans la liste | ||
| Liste des stations de type Station pluviometrique |
|
Téléchargez la liste | |
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 1160019100 | BEREKUM | 7,4167 | -2,5833 | |||||||
| 1160019500 | BIBIANI | 6,45 | -2,3167 | |||||||
| 1160021000 | BOBIRI | 6,6667 | -1,3667 | |||||||
| 1160022500 | BONDAYE | 5,4167 | -2,2167 | |||||||
| 1160023000 | BRIMSU | 5,1833 | -1,2833 | |||||||
| 1160023500 | BUAKUC'STN | 6,4 | -2,5833 | |||||||
| 1160024000 | BUI | 8,2833 | -2,2833 | |||||||
| 1160024500 | BUNSO (FARM) | 6,2833 | -0,4667 | |||||||
| 1160026000 | CAPE COAST | 5,1 | -1,25 | |||||||
| 1160029000 | DORMAA AHINGRO | 7,2833 | -2,8667 | |||||||
| 1160030000 | DUNKWA | 5,9667 | -1,7667 | |||||||
| 1160032000 | EFIDUASI | 6,8667 | -1,4 | |||||||
| 1160032500 | EFFUDUASI | 6,8 | -1,4 | |||||||
| 1160033000 | EJURA | 7,4 | -1,3667 | |||||||
| 1160034500 | ELMINA | 5,0667 | -1,35 | |||||||
| 1160035000 | ELUBO | 5,2833 | -2,65 | |||||||
| 1160037000 | ENCHI | 5,8167 | -2,8167 | |||||||
| 1160037500 | ESIAMA | 4,9333 | -2,35 | |||||||
| 1160038000 | FENYI AKAMU | 6,2333 | -1,05 | |||||||
| 1160039000 | FOMENA | 6,2167 | -1,5667 | |||||||
| 1160040000 | FOSO | 5,7 | -1,2833 | |||||||
| 1160041000 | GAMBAGA | 10,5 | -0,4 | |||||||
| 1160042000 | GOASO | 6,8 | -2,5167 | |||||||
| 1160043000 | GYAPEKROM | 7,6167 | -2,7667 | |||||||
| 1160045200 | HOHOE | 7,15 | 0,4833 | |||||||
| 1160045500 | HONUTA | 6,8333 | 0,55 | |||||||
| 1160046000 | INCHABAN | 4,9833 | -1,6667 | |||||||
| 1160046500 | JASIKAN | 7,4 | 0,4667 | |||||||
| 1160047000 | JEMA | 5,4167 | -2,6667 | |||||||
| 1160047500 | JUASO | 6,6 | -1,05 | |||||||
| 1160048500 | KALEO | 10,15 | -2,5333 | |||||||
| 1160049000 | KANAYEREBO | 6,2333 | -2,3167 | |||||||
| 1160050000 | KETA | 5,9167 | 0,9833 | |||||||
| 1160052500 | KIBI(div) | 6,15 | -0,55 | |||||||
| 1160053500 | KINTAMPO | 8,05 | -1,7333 | |||||||
|
Stations :
36 ..... 70 / 133
|
|||||||||