| Country : MADAGASCAR | Choose a station type in the liste | ||
| List of stations Station pluviometrique |
|
Download the list | |
| Code | Name | Latitude | Longitude | |||||||
| 1251276180 | MAROTSIRAKA | -24,275 | 45,98333 | |||||||
| 1251280950 | RANOMAINTY EBELO | -24,55 | 46,11666 | |||||||
| 1251285710 | SAMPONA | -25,15 | 46,31667 | |||||||
| 1251290470 | TSIDIDY | -25,05 | 46,3 | |||||||
| 1251295230 | TSIVORY | -24,06667 | 46,06667 | |||||||
| 1251314280 | BEKODOKA | -16,96667 | 45,1 | |||||||
| 1251328570 | BESALAMPY | -16,73333 | 44,48333 | |||||||
| 1251357140 | MAHABE | -17,08333 | 45,33333 | |||||||
| 1251371420 | MAROVOAY OUEST | -16,98333 | 44,6 | |||||||
| 1251385710 | SAMBAOKOFA | -16,53333 | 44,65 | |||||||
| 1251409090 | AMBAHITA | -24 | 45,26667 | |||||||
| 1251418180 | AMPANDRANDAVA | -24,08333 | 45,7 | |||||||
| 1251427270 | AMPANIHY OUEST | -24,68333 | 44,73333 | |||||||
| 1251431770 | AMPANIHY OUEST ANTIACRIDIEN | -24,68333 | 44,73333 | |||||||
| 1251436360 |
|
AMPOTAKA-MAROLINTA | -25,05 | 44,68333 | ||||||
| 1251445450 | ANARAFALY | -25,13333 | 44,66667 | |||||||
| 1251454540 | BEKILY | -24,225 | 45,31667 | |||||||
| 1251459040 | BEKILY ANTIACRIDIEN | -24,225 | 45,31667 | |||||||
| 1251463630 | BEKITRO | -24,55833 | 45,3 | |||||||
| 1251472720 | BELINDO | -24,47917 | 45,43333 | |||||||
| 1251481810 | BERAKETA | -24,18333 | 45,68333 | |||||||
| 1251490900 | TRANOROA | -24,70833 | 45,06667 | |||||||
| 1251533330 | BERAVINA | -18,16667 | 45,23333 | |||||||
| 1251566660 | MORAFENOBE | -17,81667 | 44,91667 | |||||||
| 1259050001 | AMBATOMAINTY P. 01 | -19,4508 | 47,7511 | |||||||
| 1259050002 | AMBATOMAINTY P. 02 | -19,4508 | 47,7511 | |||||||
| 1259050003 | AMBATOMAINTY P. 03 | -19,4508 | 47,7511 | |||||||
| 1259050004 | AMBATOMAINTY P. 04 | -19,4508 | 47,7511 | |||||||
| 1259050005 | AMBATOMAINTY P. 05 | -19,4508 | 47,7511 | |||||||
| 1259050006 | AMBATOMAINTY P. 06 | -19,4508 | 47,7511 | |||||||
| 1259050007 | AMBATOMAINTY P. 07 | -19,4508 | 47,7511 | |||||||
| 1259050008 | AMBATOMAINTY P. 08 | -19,4508 | 47,7511 | |||||||
| 1259050009 | AMBATOMAINTY P. 09 | -19,4508 | 47,7511 | |||||||
| 1259050010 | AMBATOMAINTY P. 10 | -19,4508 | 47,7511 | |||||||
| 1259050011 | AMBATOMAINTY P. 11 | -19,4508 | 47,7511 | |||||||
|
Stations :
386 ..... 420 / 430
|
|||||||||