| Pays : MAURITANIA | Choisissez un type de station dans la liste | ||
| Liste des stations de type Station pluviometrique |
|
Téléchargez la liste | |
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 1300006500 | TAZADIT | 22,75 | -12,5167 | |||||||
| 1300006700 | TICHITT | 18,45 | -9,5167 | |||||||
| 1300007200 | TINTANE | 16,3833 | -10,1667 | |||||||
| 1300007300 | TIMBEDRA | 16,2833 | -8,2 | |||||||
| 1300007400 | TOUIL | 15,5167 | -10,1333 | |||||||
| 1300007500 | TOUFOUNDE CIVE | 16,65 | -13,2167 | |||||||
| 1300008000 | WOUMPOU | 15,1333 | -12,7167 | |||||||
| 1300010000 | ZRAVIA | 16,4667 | -10,7 | |||||||
| 1300284500 | BOGHE BAKAO | 16,5833 | -14,3 | |||||||
| 1300285000 | BOULY | 15,3167 | -12,75 | |||||||
| 1300285500 | BOUSTEILLA | 15,5667 | -8,1 | |||||||
| 1300344000 | DAFORT | 15,5833 | -12,15 | |||||||
| 1300448000 | GOURAYE | 14,8833 | -12,45 | |||||||
| 1300449000 | GOUREL DIERI | 16,5167 | -12,4667 | |||||||
| 1300456500 | GUERROU | 16,8 | -11,8333 | |||||||
| 1300460300 | HARAJ | 15,9 | -11,6333 | |||||||
| 1300460500 | HARR | 15,2833 | -12,3833 | |||||||
| 1300463000 | HASSI-CHEMS | 15,95 | -12,2667 | |||||||
| 1300560000 | KOUROUDIEL | 16,3167 | -11,5 | |||||||
| 1300583000 | LEKSEIBA | 16,1 | -13,1667 | |||||||
| 1300592500 | MALE | 16,95 | -13,3833 | |||||||
| 1300594000 | MATMATA | |||||||||
| 1300595000 | M'BAGNE | 16,15 | -13,7833 | |||||||
| 1300740000 | OULD YENGE | 15,5333 | -11,7167 | |||||||
| 1300880000 | TASSOTA | 15,4333 | -12,25 | |||||||
| 1300910000 | TEKANE | 16,6 | -15,3667 | |||||||
| 1300918000 | TESTAI | 15,2833 | -12,4333 | |||||||
| 1309999903 | R'KIZ | 17,4667 | -10,45 | |||||||
|
Stations :
36 ..... 63 / 63
|
|||||||||