Pays : SENEGAL Choisissez un type de station dans la liste
Liste des stations de type Station pluviometrique Utilisez GoogleEarth. Téléchargez la liste  

Code Station avec album photo Station avec dossier Nom Latitude Longitude
1381299002 THYSSE KAYMOR (sine saloum) P2 13,7583 -15,5375
1381299003 THYSSE KAYMOR (sine saloum) P3 13,7583 -15,5583
1381299004 THYSSE KAYMOR (sine saloum) P4 13,7458 -15,5278
1381299005 THYSSE KAYMOR (sine saloum) P5 13,7444 -15,5375
1381299006 THYSSE KAYMOR (sine saloum) P6 13,7444 -15,5433
1381299007 THYSSE P7 sine saloum = ndiba 13,7528 -15,5528
1381299008 THYSSE P8 sine saloum = ndiba 13,7583 -15,5583
1381299009 THYSSE KAYMOR P9 ndiba BVRE 13,7583 -15,5583
1381299010 THYSSE KAYMOR P10 Ndiba 13,7597 -15,5667
1381299011 THYSSE KAYMOR P11 13,7389 -15,5194
1381299012 THYSSE KAYMOR (sine saloum) P12 13,7389 -15,5472
1381299018 THYSSE KAYMOR PAPEM 13,75 -15,55
1381299028 PLUVIO SOL PARCELLE YARANE 13,7333 -15,5333
1381299200 THYSSE KAYMOR PM1 serait pluie mensuelle BVRE 13,7711 -15,5156
1383300300 DJIGUINOUN 3 casamance 12,6867 -16,2056
1383300500 DJIGUINOUN 5 12,68 -16,1903
1383300600 DJIGUINOUN 6 casamance 12,7011 -16,1972
1383300800 DJIGUINOUM 8 casamance 12,6806 -16,225
1383300900 DJIGUINOUM 9 casamance 12,675 -16,2017
1383301000 DJIGUINOUM 10 12,6811 -16,1958
 
  Stations : 316 ..... 335 / 335