| Country : SENEGAL | Choose a station type in the liste | ||
| List of stations Station pluviometrique |
|
Download the list | |
| Code | Name | Latitude | Longitude | |||||||
| 1380923200 | NIODIOR | 13,8667 | -16,73333 | |||||||
| 1380923400 | NIOKOLO KOBA | 13,07389 | -12,72078 | |||||||
| 1380923600 | NIORO ALASSANE TALL | 13,76667 | -16,33333 | |||||||
| 1380924000 | OREFONDE | 16,0454 | -13,7292 | |||||||
| 1380924200 | OUADIOUR | 14,43333 | -16,01667 | |||||||
| 1380924400 | PAKOUR | 12,75 | -13,9667 | |||||||
| 1380924600 | PAMBAL | 14,96667 | -16,9 | |||||||
| 1380924800 | PAOSKOTO | 13,76667 | -15,8 | |||||||
| 1380925000 | PAR CISSE | 15,51667 | -16,25 | |||||||
| 1380925200 | PASSY | 13,9833 | -16,2667 | |||||||
| 1380925400 | POROKANE (Prokhane) | 13,6269 | -15,868 | |||||||
| 1380925600 | ROSS BETHIO | 16,28333 | -16,15 | |||||||
| 1380925800 | SINTHIOU MALEME | 13,81667 | -13,91667 | |||||||
| 1380926000 | SINTIOU-BAMABE ou SINTIOU BAMAMBE | 15,3674 | -13,1347 | |||||||
| 1380926200 | TAIBA-KHELCOM (TAIBA THIECKENE) | 14,72 | -15,98 | |||||||
| 1380926400 | TAIBA NIASSENE | 13,93333 | -16,1 | |||||||
| 1380926600 | TAIF | 14,79 | -15,65 | |||||||
| 1380926800 | TAMBA AGRICULTURE | 13,8833 | -15,2667 | |||||||
| 1380927000 | TATTAGUINE | 14,41667 | -16,6 | |||||||
| 1380927200 | TAWADE ou TAOUA | 13,8992 | -15,4167 | |||||||
| 1380927400 | TENEFOUL | 14,56667 | -16,16667 | |||||||
| 1380927600 | TESSEKERE | 15,8564 | -15,0589 | |||||||
| 1380927800 | THARGNY (WENDOU SENOU 1) | 15,29 | -15,05 | |||||||
| 1380928000 | THIAKHAR ou TIARHAR | 14,699 | -16,3605 | |||||||
| 1380928200 | THIARE TIARE | 13,9 | -15,78333 | |||||||
| 1380928400 | THIAROYE | 14,7425 | -17,3794 | |||||||
| 1380928600 | TOCKY-GARE ou TOKI GARE | 14,03056 | -15,4336 | |||||||
| 1380928800 | TOUBA-KHELCOM | 14,86 | -15,88 | |||||||
| 1380929000 | TOUBA SALOUM | 13,8 | -15,7 | |||||||
| 1380929200 | TOUNE | 14,13333 | -15,58333 | |||||||
| 1380929400 | WARKHOKHE ou OUARKOKH | 15,38 | -15,23 | |||||||
| 1380929600 | WASSADOU (OUASSADOU) | 12,75 | -14,1667 | |||||||
| 1380929800 | YANYANG MBEULAKHE | 15,58692 | -15,34476 | |||||||
| 1380973500 | WACK N'GOUNA | 13,75 | -16,0667 | |||||||
| 1381299001 | THYSSE KAYMOR (sine saloum) P1 | 13,7611 | -15,55 | |||||||
|
Stations :
281 ..... 315 / 335
|
|||||||||