| Pays : SENEGAL | Choisissez un type de station dans la liste | ||
| Liste des stations de type Station pluviometrique |
|
Téléchargez la liste | |
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 1380910600 | CAMBERENE DAKAR | 14,7708 | -17,4308 | |||||||
| 1380910800 | DAGA SAMBOU | 13,91667 | -16,08333 | |||||||
| 1380910900 | DANKHE SENE ou DANKH SENE | 14,84276 | -16,1569 | |||||||
| 1380911000 | DAROU SAM | 15,31667 | -16,38333 | |||||||
| 1380911200 | DEMBAKANE DEMBANKANE | 15,0889 | -12,6998 | |||||||
| 1380911400 | DENDOUDI | 15,4 | -13,5333 | |||||||
| 1380911600 | Deni-Biram-Ndao | 14,75 | -17,18333 | |||||||
| 1380911800 | DIAKHAO | 14,56667 | -16,3 | |||||||
| 1380912000 | DIAWARA | 15,01667 | -12,53333 | |||||||
| 1380912200 | DIENDE | 12,68333 | -15,51667 | |||||||
| 1380912400 | DINNGUIRAYE | 13,85 | -15,85 | |||||||
| 1380912600 | DIOSSONG DIOSSON | 13,9333 | -16,3333 | |||||||
| 1380912800 | DJIRNDA | 13,9833 | -16,6 | |||||||
| 1380913000 | DODJI | 15,5315 | -14,9517 | |||||||
| 1380913400 | FOURDOU | 15,2211 | -14,1502 | |||||||
| 1380913600 | GADD BITTIW ou GAD BITIOU | 15,3 | -16,46667 | |||||||
| 1380913800 | GADD MBRAMA ou GAD BRAMA | 15,43333 | -16,36667 | |||||||
| 1380914000 | GALOYA | 16,06667 | -13,85 | |||||||
| 1380914200 | GANGUEL SOULE | 15,3865 | -12,952 | |||||||
| 1380914400 | GATTY NDONGO ou GATI DONGO | 15,23333 | -16,48333 | |||||||
| 1380914600 | GOBACK | 13,93333 | -15,88333 | |||||||
| 1380914800 | GUEDIAWAYE | 14,7761 | -17,3956 | |||||||
| 1380915000 | GUENTE PATE | 14,2833 | -14,9333 | |||||||
| 1380915200 | IDAMOURIDE IDA MOURIDE | 13,9833 | -14,6667 | |||||||
| 1380915400 | KAEL | 14,7 | -15,88333 | |||||||
| 1380915500 | KAHENE | 13,75 | -14,7333 | |||||||
| 1380915600 | KAHONE | 14,15 | -16,03333 | |||||||
| 1380915800 | KALENE | 14,56 | -17,0631 | |||||||
| 1380915900 | KANTIAKH | 15,26667 | -16,26667 | |||||||
| 1380916000 | KEUR BOUMY | 15,35 | -16,3 | |||||||
| 1380916100 | KATANE ou VENDOU KATANE | 15,47 | -14,09 | |||||||
| 1380916200 | KELIMANE | 13,8 | -15,4 | |||||||
| 1380916300 | KEUR SAMBA GUEDHARDO | 14,9613 | -16,7061 | |||||||
| 1380916400 | KENIEBA | 14,0983 | -12,0595 | |||||||
| 1380916500 | KEUR NDIOBO | 15,4 | -16,18 | |||||||
|
Stations :
211 ..... 245 / 335
|
|||||||||