Pays : TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF Choisissez un type de station dans la liste
Liste des stations de type Station pluviometrique Utilisez GoogleEarth. Téléchargez la liste  

Code Station avec album photo Station avec dossier Nom Latitude Longitude
09737039 DUTHUMI TCA FARM -7,35 37,82
09737040 MIKUMI ANIMAL RESEARCH -7,3 37,18
09737041 DOMA PRIMARY SCHOOL -7,08 37,28
09737042 MSOLWA WILDLIFE -7,8 37,03
09737043 KISAKI TAZARA RAILWAYS -7,5 37,57
09737044 PWAGA TAZARA STATION -7,73 37,27
09738000 MPANGANYA -7,9 38,67
09738002 MADUGIKE PRIMARY SCHOOL -7,2 38,25
09738003 MAGOGONI -7,27 38,07
09738004 KIBITI -7,7 38,92
09738005 MTANZA AGRIC.OFFICE -7,87 38,38
09738006 MKAMBA -7,38 38,97
09738007 LOGE LOGE GINNERY -7,88 38,5
09738008 KIDUNDA -7,27 38,3
09738009 NGHESSE (UTARI BRIDGE) -7,05 38,37
09738011 MTANZA EXP. FARM -7,87 38,53
09738012 IKWIRIRI -7,98 38,97
09738013 BETA TRIAL FARM -7,92 38,75
09738014 SUNGWI PRIMARY SCHOOL -7,03 38,97
09738015 KIBITI SEC SCHOOL -7,73 38,97
09738016 MIKULA (MAGOGONI) -7,25 38,25
09738017 CHOLE PRIMARY SCHOOL -7,37 38,65
09738018 NGALAKULA VILLAGE -7,82 38,83
09738019 MLOKA PRIMARY SCHOOL -7,77 38,23
09738020 GWATA TAZARA STATION -7,15 38,48
09738021 KINYANGURU RAILWAY STN. -7,4 38,1
09739000 UTUMAINI PLANTATION -7,82 39,75
09739001 RAS MBIZI PLANTATION -7,82 39,75
09739002 NGOMBENI PLANTATIONS -7,8 39,8
09739003 KILINDONI MAFIA -7,92 39,67
09739004 MINAKI PLANTATION -7,88 39,78
09739005 KIKALE PRIMARY SCHOOL -7,83 39,22
09739006 RAS MKUMBI -7,63 39,92
09739007 MUSKITINI PLANTATION -7,72 39,87
09739008 CHOLE PLANTATION -7,97 39,77
 
  Stations : 1471 ..... 1505 / 2154