Pays : TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF Choisissez un type de station dans la liste
Liste des stations de type Station pluviometrique Utilisez GoogleEarth. Téléchargez la liste  

Code Station avec album photo Station avec dossier Nom Latitude Longitude
09831030 FORODHANI PRIMARY SCHOOL -8,72 31,58
09831031 KITETE PRIMARY SCHOOL -8,63 31,93
09831032 KALA PRIMARY SCHOOL -8,12 30,97
09832000 SAZA MINE -8,38 32,95
09832001 RUKWA MINE -8,28 32,82
09832002 MKULWE MISSION -8,53 32,3
09832003 RUKWA HOTEL -8,4 32,85
09832004 NAKACHESE -8,37 32,6
09832005 KAMPUNDA -8,13 32,07
09832006 ITUMBI -8,12 32,6
09832007 LAELA -8,57 32,03
09832008 LAELA MISSION -8,57 32,03
09832009 KAMSAMBA -8,35 32,3
09832010 MWAMBANI HOSPITAL -8,43 32,98
09832011 MSANGANO -8,97 32,57
09832013 MIYUNGA PRIMARY SCHOOL -8,78 32,22
09832014 KAPALALA -8,03 32,67
09832015 LAELA PRIMARY SCHOOL -8,55 32,05
09833000 MBEYA BOMA -8,9 33,45
09833002 CHUNYA AGRICULTURE -8,53 33,42
09833003 ALLSA FARM -8,92 33,92
09833004 IFOGOLO RIVER -8,48 33,55
09833005 KUNGUTAS -8,45 33,23
09833006 MBILWA FOREST STATION -8,73 33,57
09833007 IPINDA FOREST STATION -8,78 33,53
09833008 TWIGA MINE -8,52 33,65
09833009 GALULA HYDROMET -8,6 33,08
09833010 IRAMBO PRIMARY SCHOOL -8,95 33,67
09833011 NTUMBI -8,37 33,35
09833012 PAPASI REEFS -8,55 33,58
09833013 KUNGUTAS REEFS -8,47 33,25
09833014 MBEYA SCHOOL -8,87 33,42
09833015 KAWETIRI FORESTRY -8,85 33,5
09833016 LUSIBILO FARM -8,85 33,28
09833017 NZOVWE PRIMARY SCHOOL -8,95 33,43
 
  Stations : 1541 ..... 1575 / 2154