Pays : TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF Choisissez un type de station dans la liste
Liste des stations de type Station pluviometrique Utilisez GoogleEarth. Téléchargez la liste  

Code Station avec album photo Station avec dossier Nom Latitude Longitude
10038020 CHIUNGUTWA PR. SCHOOL -10,88 38,97
10038021 CHINGULUNGULU PR.SCHOOL -10,72 38,48
10038022 NANDETE PRIMARY SCHOOL -10,9 38,8
10038023 NDOMONI PRIMARY SCHOOL -10,55 38,8
10038024 NANGOMBA PRIMARY SCHOOL -10,9 38,52
10038025 RUANGWA PRIMARY SCHOOL -10,07 38,93
10038026 NAFCO NACHINGWEA -10,43 38,75
10038027 CHIMBENDENGA PR SCHOOL -10,38 38,32
10038028 SINGIRA MAJI -10,23 38,25
10039000 LINDI HEALTH OFFICE -10 39,72
10039001 MPAPURA -10,23 39,93
10039002 NEWALA AGRICULTURE -10,95 39,3
10039003 NDANDA MISSION -10,5 39,03
10039004 NGURUMAHAMBA S. ESTATE -10,03 39,63
10039005 MINGOYO SISAL ETATE -10,08 39,65
10039006 LINDI AGRICULTURE -10 39,7
10039007 MAYANI -10,07 39,57
10039008 SUKARI MAWE S.ESTATE -10,05 39,53
10039009 KITUNDA SISAL ESTATE -10,02 39,75
10039010 MKWAYA -10,12 39,65
10039012 NARUNYU MISSION -10,17 39,55
10039013 LUAGALA MISSION -10,53 39,5
10039014 NANYAMBA MISSION -10,7 39,85
10039015 RONDO MISSION -10,08 39,4
10039016 TANDAHIMBA MISSION -10,73 39,63
10039017 KITANGARI DISPENSARY -10,67 39,35
10039018 MAHUTA -10,87 39,12
10039019 NDWIKA C.N.E. -10,83 39,13
10039020 MAHIWA C.C.M COLLEGE -10,35 39,27
10039021 MCHINJIRI -10,13 39,18
10039022 MNARA -10,2 39,28
10039023 MTENE RONDO -10,13 39,25
10039024 MKUNYA LEPROSARIUM -10,98 39,43
10039025 KIHANGA REHABILITATION -10,72 39,33
10039026 MAKONGA REHABILITATION -10,7 39,3
 
  Stations : 1926 ..... 1960 / 2154