Pays : TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF Choisissez un type de station dans la liste
Liste des stations de type Station pluviometrique Utilisez GoogleEarth. Téléchargez la liste  

Code Station avec album photo Station avec dossier Nom Latitude Longitude
10134001 LIULI CHUO CHA UVUVI -11,08 34,63
10134002 MANGO MISSION -11,23 34,75
10134003 MBAMBA BAY CUSTOMS -11,3 34,77
10134004 MIYAU -11 34,83
10134005 MPAPA (MATENGO) -11,17 34,95
10134006 CHIWANDA -11,37 34,9
10134007 LUNDO RESEARCH STATION -11,22 34,75
10134008 NDENGU AGRICULTURAL -11,05 34,9
10134009 MBAMBA BAY MAJI -11,05 34,9
10134010 MBUJI VILLAGE -11 34,87
10135001 LIPARAMBA MISSION -11,35 35,05
10135002 MUHUKURU VILLAGE -11,05 35,45
10135004 MHIGA VILLAGE -11,22 35,28
10136000 TSCHIMBANDE CAMP. -11,5 36,07
10136001 MSWINA -1,17 36,17
10136003 MAUNDI -11,4 36,52
10137000 TUNDURU AGRICULTURE -11,1 37,37
10137001 NAMASAKATA -1,17 37,48
10137002 VISIKANI -11,98 37,92
10137003 MISECHELA PRIMARY SCHOOL -11,13 37,78
10137004 NALASI PRIMARY SCHOOL -11,48 37,1
10137008 TUNDURU MAJI -11,13 37,37
10138000 LUKWIKA MISSION -11,17 38,57
10138001 NANYUMBU PRIMARY SCHOOL -11,13 38,52
10138003 NAKOPI PRIMARY SCHOOL -11,07 38,22
10138004 MASUGURU PRIMARY SCHOOL -11,37 38,43
10139001 SINGANO VILLAGE -11,1 39,1
6378900 ARUSHA AGRIC OFF -3,4 36,7
6387000 ZANZIBAR/KISAUNI -6,1 39,2
9966000 AMANI MALARIA UNIT -5,1 38,6
9966010 BAGAMOYO AGRIC OFF -6,42 38,92
9966020 BEREGA -6,2 37,1
9966030 BIHARAMULO -2,6 31,3
9966040 HANDENI D O -5,4 38
9966050 IFAKARA -8,1 36,6
 
  Stations : 1996 ..... 2030 / 2154