Pays : TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF Choisissez un type de station dans la liste
Liste des stations de type Station pluviometrique Utilisez GoogleEarth. Téléchargez la liste  

Code Station avec album photo Station avec dossier Nom Latitude Longitude
09131028 KAYANGA HYDROMET -1,53 31,17
09131029 KISHANDA MET. STATION -1,7 31,57
09131030 RUBAFU -1,05 31,83
09131031 BUYANGO -1,15 31,63
09131032 NYAKANYASI -1,2 31,22
09131033 KYAKA FERRY -1,27 31,42
09131034 KITWE -1,3 31,73
09131035 KALONGE -1,48 31,65
09131036 RUTETE PRIMARY SCHOOL -1,57 31,57
09131037 BUMBIRE ISLAND PR.SCHOOL -1,65 31,9
09131038 MUSHABAGO -1,78 31,48
09131039 MANYORA -1,75 31,75
09131040 BIIJA -1,87 31,48
09131041 RUBANGO -1,83 31,65
09131042 KAMISHAGO -1,82 31,6
09131043 KITABA -1,93 31,63
09131044 ILEMERA -1,93 31,63
09131045 KYENSHAMA II SCHEME -1,97 31,58
09131046 KABAGUNDA PR SCHOOL -1,9 31,65
09131047 NYAMINAZI PR SCHOOL -1,7 31,63
09131048 IZIGO TRADING CENTRE -1,62 31,72
09131049 KIKUKU PR SCHOOL -1,8 31,68
09131050 KISHAMBA MISSION -1,88 31,68
09131051 NSHAMBA PRIMARY SCHOOL -1,78 31,55
09131052 KANAZI PRIMARY SCHOOL -1,45 31,73
09131053 LUTENGE PRIMARY SCHOOL -1,65 31,6
09131054 BILABO PRIMARY SCHOOL -1,87 31,55
09131055 BUKOBA TEA ESTATE -1,38 31,77
09131056 KYAKAKERA -1,3 31,45
09131057 KITENGULE PRISON -1,33 31,42
09131058 BINENGO TEA ESTATE -1,6 31,68
09131059 NYAKAHAMA PR SCHOOL -1,63 31,57
09131060 KABWOBA -1,07 31,4
09131061 KITENGULE RANCH -1,25 31,25
09131062 KITOBO -1,22 31,62
 
  Stations : 36 ..... 70 / 2154