Pays : SOUTH AFRICA Choisissez un type de station dans la liste
Liste des stations de type Station pluviometrique Utilisez GoogleEarth. Téléchargez la liste  

Code Station avec album photo Station avec dossier Nom Latitude Longitude
0238132 SNOWHILL -29,72 29,6
0238468 BULWER (TNK) -29,82 29,77
0238636 IMPENDLE (POL) -29,6 29,87
0238837 EMERALD DALE DONNYB -29,95 29,97
0239097 ELANDSHOEK BOSTON -29,62 30,07
0239482 CEDARA AGR RES STN -29,53 30,28
0239566 LITTLE HARMONY RICH -29,93 30,32
0239585 BAYNESFIELD ESTATES -29,75 30,33
0239605 BOTANIC GARDENS - PMB -29,58 30,35
0240022 ESTON -29,87 30,52
0240073 CAMPERDOWN -29,72 30,55
0240284 INCHANGA (SAR) -29,73 30,67
0240564 INTAKE -29,78 30,77
0240716 UMLAAS WATERWORKS -29,93 30,9
0240862 DURBAN-STELLA (RSV) -29,88 30,98
0240883 NATAL EST MOUNT EDG -29,72 31
0240891 DURBAN BOTANICAL GAR -29,85 31
0241019 DURBAN-COWIE RD NURSERY -29,82 31,02
0241042 EXPERIMENT STATION -29,7 31,03
0241103 CORNUBIA -29,72 31,07
0241131 BLACKBURN -29,68 31,08
0241302 FRASERS -29,53 31,18
0244405 STEINKOPF POL -29,25 17,73
0251261 KENHARDT POL -29,35 21,15
0252470 JACOMYNSPAN REST(CRI -29,33 21,77
0252894 BRAKBOSCHPOORT -29,38 22,02
0253174 MARYDALE (POL) -29,42 22,12
0253363 GROBLERSHOOP BOEGOEB -29,05 22,22
0254589 NIEKERKSHOOP (POL) -29,33 22,83
0255202 NUWEJAARSKRAAL -29,37 23,13
0255552 ORANJEOORD -29,2 23,33
0255626 BRAKKIES -29,43 23,33
0256381 GERTSPAN -29,35 23,72
0256453 DOUGLAS POL -29,05 23,77
0256638 WIMBLEDON -29,13 23,88
 
  Stations : 211 ..... 245 / 887