| Pays : SOUTH AFRICA | Choisissez un type de station dans la liste | ||
| Liste des stations de type Station pluviometrique |
|
Téléchargez la liste | |
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 0270722 | GLEN ELAND | -29,03 | 30,93 | |||||||
| 0271099 | MAPUMULO (TNK) | -29,17 | 31,07 | |||||||
| 0271402 | DOORNKOP | -29,2 | 31,23 | |||||||
| 0272002 | AMATIKULU(MILL) | -29,03 | 31,52 | |||||||
| 0272121 | GINGINDLOVU | -29,03 | 31,58 | |||||||
| 0272127 | AMATIKULU | -29,13 | 31,57 | |||||||
| 0272272 | FAIRBREEZE ESTATES | -29,03 | 31,67 | |||||||
| 0280772 | BLADGROND | -28,88 | 19,92 | |||||||
| 0283098 | GEELKOP | -28,65 | 21,05 | |||||||
| 0284008 | THORNLEA | -28,63 | 21,52 | |||||||
| 0284832 | GROBELERSHOOP (POL) | -28,9 | 21,98 | |||||||
| 0287041 | ONDER-GELUK | -28,68 | 23,03 | |||||||
| 0287441 | GRIQUATOWN TNK | -28,85 | 23,25 | |||||||
| 0288528 | TWEEFONTEIN | -30,55 | 25,42 | |||||||
| 0290032 | BARKLY WEST (TNK) | -28,53 | 24,53 | |||||||
| 0290560 | BENFONTEIN | -28,83 | 24,83 | |||||||
| 0291148 | PERDEBERG (SAR) | -28,95 | 25,08 | |||||||
| 0291899 | KATDOORNPUT 29 | -28,98 | 25,5 | |||||||
| 0293007 | MIDDELKOP | -28,62 | 26,02 | |||||||
| 0293106 | FLORISBAD | -28,77 | 26,07 | |||||||
| 0293514 | STILLEWONING | -28,58 | 26,3 | |||||||
| 0293597 | GLEN COLLEGE AGR. | -28,95 | 26,33 | |||||||
| 0293792 | BRANDFORT (MAG) | -28,7 | 26,45 | |||||||
| 0294233 | IDOMIA | -28,9 | 26,63 | |||||||
| 0294500 | VERKEERDEVLEI (POL) | -28,83 | 26,78 | |||||||
| 0294826 | DRIEKOP | -28,77 | 26,97 | |||||||
| 0294847 | DOORNPOORT | -28,6 | 26,98 | |||||||
| 0295001 | WINBURG POL | -28,52 | 27,02 | |||||||
| 0295116 | EXCELSIOR (MUN) | -28,93 | 27,07 | |||||||
| 0295174 | HOUMOED | -28,9 | 27,1 | |||||||
| 0295408 | MORESON | -28,8 | 27,23 | |||||||
| 0295539 | MEQUATLINGSNEK | -28,98 | 27,3 | |||||||
| 0295558 | FLORA | -28,8 | 27,32 | |||||||
| 0295760 | MARQUARD (POL) | -28,67 | 27,43 | |||||||
| 0295770 | BELMONT | -28,83 | 27,43 | |||||||
|
Stations :
281 ..... 315 / 887
|
|||||||||