Pays : SOUTH AFRICA Choisissez un type de station dans la liste
Liste des stations de type Station pluviometrique Utilisez GoogleEarth. Téléchargez la liste  

Code Station avec album photo Station avec dossier Nom Latitude Longitude
0127438 MQANDULI (TNK) -31,8 28,75
0127789 SEBENI (BOS) -31,67 28,95
0128032 LIBODE (BOS) -31,53 29,05
0128040 NGQELENI (TNK) -31,67 29,03
0128314 NOTINSILA (BOS) -31,73 29,18
0129007 PORT ST JOHNS (BOS) -31,62 29,52
0131639 NUWERUS (POL) -31,15 18,35
0133050 CLOUDSKRAAL -31,33 19,03
0133202 NIEUWOUDVILLE (POL) -31,37 19,12
0134478 CALVINIA (TNK) -31,47 19,78
0137337 GROOTFONTEIN -32,03 21,4
0138041 KAREEDOORN -31,18 21,53
0139658 LOXTON (POL) -31,47 22,37
0139850 PRINSHOF -32,12 20,88
0140020 REITFONTEIN -31,33 22,52
0140582 KWEEKWA -31,2 22,83
0140616 STERLING -31,27 22,85
0141066 RHEBOKSFONTEIN -31,1 23,05
0141329 BIESJESFONTEIN -31,48 23,23
0141664 DOMBIETERSFONTEIN -31,08 23,4
0142153 LEKKERVLEI -31,05 23,6
0142379 PARYSFONTEIN -31,3 23,72
0142497 OUFONTEIN -31,32 23,82
0142805 RICHMOND C/K TNK -31,42 23,95
0143345 GROOTFONTEIN -32,03 21,4
0143579 THE MILLS -31,15 24,33
0143598 WELGELEGEN(MIDDLEMNT -31,47 24,33
0143784 HANOVER (POL) -31,07 24,45
0144791 NOUPOORT -31,1 24,9
0145029 GROOTFONTEIN II AG -31,48 25,02
0145261 TELPOORT -31,35 25,15
0145310 GROENVLEI -31,17 25,2
0145399 GRAPEVALE -31,15 25,23
0145810 MANOR HOLME -31,48 25,47
0146017 SKILDERKRANS -31,3 25,48
 
  Stations : 36 ..... 70 / 887