| Pays : ZIMBABWE | Choisissez un type de station dans la liste | ||
| Liste des stations de type Station hydrometrique |
|
Téléchargez la liste | |
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 1491200 | KAMATIVI G/W | -18,37 | 27,05 | |||||||
| 1491700 | MANGULA MINE WEIR | -16,95 | 30,35 | |||||||
| 1491760 | PRINCE EDWARD DAM D/S G/W | -17,98 | 31,07 | |||||||
| 1491840 | BINDURA SANGARE | -17,3 | 31,3 | |||||||
| 1491850 | LION'S DEN G/W | -17,28 | 31,55 | |||||||
| 1494100 | NYARUWA FLUME | -19,85 | 32,8 | |||||||
| 1495200 | TOKWE CONFLUENCE U/S C/S | -21,17 | 31,2 | |||||||
| 1495290 | WATERWORKS WEIR | -20,05 | 30,85 | |||||||
| 1495830 | PREMIER ESTATE | -18,92 | 32,55 | |||||||
| 1496300 | NCEMA DAM U/S G/W | -20,32 | 29 | |||||||
| 1496500 | BEITBRIDGE PUMPSTATION C/S | -22,22 | 29,98 | |||||||
| 67988 | DODDIEBURN | -21,41 | 29,39 | |||||||
| 67996 | SAVE GORGE | -21,22 | 32,31 | |||||||
|
|
Stations :
1 ..... 13 / 13
|
|||||||||