| Pays : MALI | Choisissez un type de station dans la liste | ||
| Liste des stations de type Station piezometrique de ViaSahel |
|
Téléchargez la liste | |
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 12715162 | Diaminati ,hameau Commune de Bankass | 14,0558 | -3,5729 | |||||||
| 12715163 | Kessagourou ,village Commune de Bankass | 14,0578 | -3,4614 | |||||||
| 12715164 | Tinto ,village Commune de Bankass | 14,043 | -3,5248 | |||||||
| 12715165 | Koumbomou-2 ,150 m du village Commune de Diankabou | 14,488 | -3,0421 | |||||||
| 12715166 | Tawanougou ,village Commune de Koporo Na | 14,1082 | -3,32 | |||||||
| 12715167 | Tansossogou ,village Commune de Dougoutene 2 | 14,0453 | -3,4102 | |||||||
| 12715168 | Kombogourou-Tomoro ,quartier Commune de Koporo Pen | 14,2402 | -3,2517 | |||||||
| 12715169 | Samani-Dogon ,quartier Commune de Koporo Pen | 14,2186 | -3,2243 | |||||||
| 1271517 | Namtoulaye-Amani ,hameau Commune de Koporo Pen | 14,3393 | -3,2764 | |||||||
| 12715170 | Sorou-maraichage ,à 600 m de Sorou Commune de Madougou | 14,4197 | -3,1455 | |||||||
| 12715171 | Gondom ,village Commune de Koporo Pen | 14,3331 | -3,2836 | |||||||
| 12715172 | Binsoye-Yessa ,400 m de Binsoye Commune de Koporo Pen | 14,3164 | -3,2722 | |||||||
| 12715173 | Guimto-Denbou ,300 m du village Commune de Dorou | 14,3273 | -3,3208 | |||||||
| 12715174 | Babel ,hameau Commune de Youdiou | 14,3145 | -3,2428 | |||||||
| 12715175 | Tourou-Tigegomoro ,bord du village Commune de Youdiou | 14,2027 | -3,1319 | |||||||
| 12715176 | Madougou-assoc-Kamono ,quartier Commune de Madougou | 14,399 | -3,0843 | |||||||
| 12715177 | Warana-Materou , Materou 2 km Warana 1,2 km Commune de Madougou | 14,4703 | -2,9732 | |||||||
| 12715178 | Banikan-Baranowou ,bord du village Commune de Madougou | 14,3405 | -3,08 | |||||||
| 12715179 | Batourou ,hameau Commune de Koporo Pen | 14,2753 | -3,2617 | |||||||
| 1271518 | Sorou ,bord village Commune de Madougo | 14,4115 | -3,1487 | |||||||
| 12715180 | Sono-Komokan ,hameau Commune de Koporo Pen | 14,2784 | -3,2874 | |||||||
| 12715181 | Assami-Ana ,hameau Commune de Koporo Pen | 14,2386 | -3,3649 | |||||||
| 12715182 | Tama-Vedje--Kourou ,nouveau hameau Commune de Dourou | 14,2777 | -3,3916 | |||||||
| 12715183 | Korolou-Gomoro-Kene ,bord du village Commune de Koporo Pen | 14,2172 | -3,3664 | |||||||
| 12715184 | Samani-Peulh ,700 m de Samani Commune de Koporo Pen | 14,2267 | -3,2254 | |||||||
| 12715185 | Anakana ,100 m du hameau Commune de Dourou | 14,3413 | -3,3128 | |||||||
| 12715186 | Pel-Begnegomoro ,quartier Commune de Pel Maoude | 14,0863 | -3,2707 | |||||||
| 12715187 | Doudagabara ,150 m du hameau Commune de Dorou | 14,2647 | -3,3419 | |||||||
| 12715188 | Sokoura-Durombo ,quartier Commune de Bankass | 14,0912 | -3,4898 | |||||||
| 12715189 | Sara-Guina ,bord du village Commune de Bankass | 14,0903 | -3,5449 | |||||||
| 1271519 | Madina-Tireli-1 ,hameau Commune de Koporo Pen | 14,3013 | -3,2665 | |||||||
| 12715190 | Gueourou-Toro-Gomoro ,quartier Commune de Koporo Pen | 14,1694 | -3,2406 | |||||||
| 12715191 | Timessogou ,village Commune de Pel Maoude | 14,0708 | -3,3138 | |||||||
| 12715192 | Orogourou ,bord du village Commune de Dougoutene 1 | 13,9523 | -3,3028 | |||||||
| 12715193 | Naye-Dogon ,village Commune de Madougou | 14,4288 | -3,0421 | |||||||
|
Stations :
71 ..... 105 / 858
|
|||||||||