| Pays : MALI | Choisissez un type de station dans la liste | ||
| Liste des stations de type Station piezometrique de ViaSahel |
|
Téléchargez la liste | |
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 127154081 | Amba champ P,village Commune de Bamba | 14,76462 | -2,9882 | |||||||
| 127154082 | Amba P1,village Commune de Bamba | 14,78977 | -2,97435 | |||||||
| 127154083 | Amba P2,village Commune de Bamba | 14,79028 | -2,97408 | |||||||
| 127154084 | Amba Kene P,village Commune de Bamba | 14,5 | -3,5 | |||||||
| 127154085 | Okoyeri Dogon P1,village Commune de Bamba | 14,81743 | -2,92632 | |||||||
| 127154086 | Okoyeri Dogon P2,village Commune de Bamba | 14,82118 | -2,92185 | |||||||
| 127154087 | Okoyeri Dogon P3,village Commune de Bamba | 14,82225 | -2,92182 | |||||||
| 127154088 | Tan Coule P,village Commune de Bamba | 14,70895 | -3,01043 | |||||||
| 127154089 | Yakediourou P,village Commune de Sangha | 14,39402 | -3,33563 | |||||||
| 127154090 | Amani Sauban P1,village Commune de Sangha | 14,40782 | -3,33053 | |||||||
| 127154091 | Neni P1,village Commune de Sangha | 14,46178 | -3,28237 | |||||||
| 127154092 | Neni P2,village Commune de Sangha | 14,46265 | -3,27933 | |||||||
| 127154093 | Ibi Dogomo P,village Commune de Sangha | 14,47723 | -3,26757 | |||||||
| 127154094 | Ibi Amato P,village Commune de Sangha | 14,47472 | -3,26915 | |||||||
| 127154095 | Ibi Dama P1,village Commune de Sangha | 14,47972 | -3,26225 | |||||||
| 127154096 | Ibi Dama P2,village Commune de Sangha | 14,47937 | -3,26192 | |||||||
| 127154097 | Ibi Dama P3,village Commune de Sangha | 14,47792 | -3,26115 | |||||||
| 127154098 | Ibi Dama P3,village Commune de Sangha | 14,47878 | -3,26357 | |||||||
| 127154099 | Koundou Guina P1,village Commune de Sangha | 14,49605 | -3,2468 | |||||||
| 1271541 | Guimto-Bolibana ,hameau Commune de Dourou | 14,349 | -3,311 | |||||||
| 127154100 | Koundou Guina P2,village Commune de Sangha | 14,496 | -3,24548 | |||||||
| 127154101 | Koundou Deguebara P,village Commune de Sangha | 14,50702 | -3,24063 | |||||||
| 127154102 | Koundou Ando P,village Commune de Sangha | 14,50892 | -3,242 | |||||||
| 127154103 | Youga Piri P,village Commune de Sangha | 14,54128 | -3,22415 | |||||||
| 127154104 | Yedouma Sogole P1,village Commune de Sangha | 14,55595 | -3,24077 | |||||||
| 127154105 | Yedouma Sogole P2,village Commune de Sangha | 14,55427 | -3,24128 | |||||||
| 127154106 | Yedouma Darna P,village Commune de Sangha | 14,55953 | -3,23818 | |||||||
| 127154107 | Yadouma Barkala P,village Commune de Sangha | 14,56395 | -3,22787 | |||||||
| 127154108 | Banani Koroko P,village Commune de Sangha | 14,46368 | -3,2885 | |||||||
| 127154109 | Banani Sirou P1,village Commune de Sangha | 14,464 | -3,28865 | |||||||
| 127154110 | Banani Amou P,village Commune de Sangha | 14,46442 | -3,2889 | |||||||
| 127154111 | Banani Sirou P2,village Commune de Sangha | 14,46073 | -3,28848 | |||||||
| 127154112 | Banani Na P,village Commune de Sangha | 14,45808 | -3,29135 | |||||||
| 127154113 | Pegue Torou P,village Commune de Sangha | 14,44673 | -3,2947 | |||||||
| 127154114 | Pegue Na P,village Commune de Sangha | 14,44045 | -3,29788 | |||||||
|
Stations :
736 ..... 770 / 858
|
|||||||||