| Pays : ETHIOPIA | Choisissez un type de station dans la liste | ||
| Liste des stations de type Station pluviometrique |
|
Téléchargez la liste | |
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 9942180 | DABAT | 13 | 37,8 | |||||||
| 9942190 | DEBRE TABOR | 11,9 | 38 | |||||||
| 9942200 | MAKSEGNIT | 12,4 | 37,6 | |||||||
| 9942210 | GORGORA | 12,3 | 37,3 | |||||||
| 9942220 | EBNAT | 12,1 | 38 | |||||||
| 9942230 | MUJA | 12 | 39,3 | |||||||
| 9942240 | KEMISE | 10,7 | 39,8 | |||||||
| 9942250 | KULE MESK | 11,9 | 39,3 | |||||||
| 9942260 | ELIDAR | 12,1 | 41,9 | |||||||
| 9942270 | CHEFFE | 11 | 39,8 | |||||||
| 9942280 | ASSAITA | 11,6 | 41,4 | |||||||
| 9942290 | TENDAHO | 11,7 | 40,9 | |||||||
| 9942300 | HAIK | 11,3 | 39,7 | |||||||
| 9942320 | BECHENA | 10,5 | 38,2 | |||||||
| 9942330 | DEKE ESTIFANOS | 11,9 | 37,3 | |||||||
| 9942340 | ZEGE | 11,7 | 37,3 | |||||||
| 9942350 | DEJEN | 10,2 | 38,1 | |||||||
| 9942360 | DEBRE WORK | 10,7 | 38,2 | |||||||
| 9942370 | MANDURA | 11,1 | 36,4 | |||||||
| 9942380 | CHAGNI | 10,9 | 36,5 | |||||||
| 9942390 | DANGLA | 11,3 | 36,8 | |||||||
| 9942400 | ARJO | 8,8 | 36,5 | |||||||
| 9942410 | DEMBI DOLLO | 8,5 | 34,8 | |||||||
| 9942420 | HARO | 9,9 | 36,5 | |||||||
| 9942430 | SHAMBO | 9,6 | 37,1 | |||||||
| 9942440 | ASSOSSA | 10,07 | 34,52 | |||||||
| 9942450 | ALLEM TEFERI | 8,8 | 35,2 | |||||||
| 9942460 | ANGER GUTIN | 9,4 | 36,4 | |||||||
| 9942470 | MENDI | 9,8 | 35,1 | |||||||
| 9942480 | SIBU SIRE | 9 | 36,9 | |||||||
| 9942490 | KELLA | 8,3 | 38,5 | |||||||
| 9942500 | KOSHE | 8 | 38,5 | |||||||
| 9942510 | EMDIBER | 8,1 | 37,9 | |||||||
| 9942520 | SHONAE | 7,1 | 37,9 | |||||||
| 9942530 | GHION POLICE ST | 8,5 | 38 | |||||||
|
Stations :
36 ..... 70 / 157
|
|||||||||