| Country : MADAGASCAR | Choose a station type in the liste | ||
| List of stations Station pluviometrique |
|
Download the list | |
| Code | Name | Latitude | Longitude | |||||||
| 1250000400 | AMBOHITSILAOZANA ALAO | -17,6944 | 48,4611 | |||||||
| 1250002800 | AMBAHIVAHIBE | -12,5833 | 49,2667 | |||||||
| 1250003200 | AMBAKIRENY ALAO | -17,6194 | 47,8472 | |||||||
| 1250009200 | AMBANJA | -13,6667 | 48,4583 | |||||||
| 1250012800 | AMBATOLAMPY ALAO | -17,2944 | 48,2222 | |||||||
| 1250013600 | AMBATOMAFANA ALAO | -17,3944 | 48,6889 | |||||||
| 1250014900 | AMBATOMANGA ALAO | -17,7278 | 48,2028 | |||||||
| 1250016400 | AMBATONDRAZAKA VIL, ALAO | -17,8222 | 48,4306 | |||||||
| 1250016800 | AMBATOSORATRA ALAO | -17,6111 | 48,5194 | |||||||
| 1250019200 | AMBILOBE | -13,2 | 49,05 | |||||||
| 1250021500 | AMBOAVORY ALAO | -17,3111 | 48,5056 | |||||||
| 1250021800 | AMBODIAMPALY ALAO | -17,475 | 48,6778 | |||||||
| 1250022500 | AMBODIFOTRA STE MARIE | -17,0167 | 49,85 | |||||||
| 1250024400 | AMBOHIBARY ANTSIRABE | -19,6167 | 47,1417 | |||||||
| 1250024600 | AMBOHIBOANJO ALAO | -17,3556 | 48,375 | |||||||
| 1250026000 | AMBOHIDRONY ALAO | -17,7278 | 48,2028 | |||||||
| 1250026400 | AMBOHIJANAHARY SCM ALAO | -17,4028 | 48,3806 | |||||||
| 1250026500 | AMBOHIJANAHARY SOM, ALAO | -17,4028 | 48,3806 | |||||||
| 1250034000 | AMBONDROALA ALAO | -17,5 | 48,2778 | |||||||
| 1250034400 | AMBONDRONA ALAO | -17,5528 | 48,2639 | |||||||
| 1250035200 | AMBONGALAVA ALAO | -17,6556 | 48,2111 | |||||||
| 1250036400 | AMBOSITRA | -20,5333 | 47,2417 | |||||||
| 1250036800 | AMBOVOMBE | -25,175 | 46,0833 | |||||||
| 1250037600 | AMPAMAHERANA | -21,4833 | 47,3667 | |||||||
| 1250040000 | AMPANIHY OUEST | -24,6833 | 44,75 | |||||||
| 1250041600 | AMPARAFARAVOLA ALAO | -17,5806 | 48,2222 | |||||||
| 1250042800 | AMPARIHY EST | -23,9667 | 47,3333 | |||||||
| 1250043600 | AMPASIKELY ALAO | -17,65 | 48,1889 | |||||||
| 1250045200 | AMPASIMPOLAKA | -25,1167 | 46,3917 | |||||||
| 1250046800 | AMPATAKAMARORENY | -16,5 | 48,7833 | |||||||
| 1250048000 | AMPOTAKA-MAROLINTA | -25,05 | 44,6833 | |||||||
| 1250050000 | ANALALAVA | -14,625 | 47,75 | |||||||
| 1250051200 | ANARAFALY | -25,1333 | 44,6666 | |||||||
| 1250052000 | ANDAINGO ALAO | -18,2139 | 48,2694 | |||||||
| 1250056400 | ANDILAMENA ALAO | -17,0111 | 48,5722 | |||||||
|
Stations :
1 ..... 35 / 430
|
|||||||||