| Pays : TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | Choisissez un type de station dans la liste | ||
| Liste des stations de type Station pluviometrique |
|
Téléchargez la liste | |
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 09433004 | BULENYA HILLS | -4,28 | 33,77 | |||||||
| 09433005 | MASENGE | -4,8 | 33,77 | |||||||
| 09433007 | CHOMACHANKOLA | -4,03 | 33,35 | |||||||
| 09433008 | SIMBO | -4,67 | 33,35 | |||||||
| 09433009 | IGURUBI | -4 | 33,7 | |||||||
| 09433012 | NZEGA HYDROMET | -4,25 | 33,22 | |||||||
| 09434000 | MKALAMA | -4,12 | 34,63 | |||||||
| 09434001 | SINGIDA DISTRICT OFFICE | -4,8 | 34,75 | |||||||
| 09434002 | KIRONDA TAL GOLD MINE | -4,38 | 34,32 | |||||||
| 09434003 | ST.LEOS MISSION | -4,97 | 34,87 | |||||||
| 09434004 | SEKENKE HYDROMET | -4,25 | 34,18 | |||||||
| 09434005 | KINYANGIRI RAILWAY STN | -4,53 | 34,63 | |||||||
| 09434006 | ISHANZU MISSION | -4,1 | 34,75 | |||||||
| 09434007 | KIOMBOI MISSION HOSPITAL | -4,27 | 34,35 | |||||||
| 09434009 | IAMBI PRIMARY SCHOOL | -4,35 | 34,77 | |||||||
| 09434010 | KINAMPANDA MISSION | -4,37 | 34,52 | |||||||
| 09434011 | KITITIMU | -4,83 | 34,8 | |||||||
| 09434012 | IGUGUNU | -4,57 | 34,62 | |||||||
| 09434013 | MGORI MISSION | -4,85 | 34,97 | |||||||
| 09434014 | USHORA MISSION | -4,68 | 34,27 | |||||||
| 09434015 | WILWANA MISSION | -4,58 | 32,87 | |||||||
| 09434016 | KISIRIRI | -4,2 | 34,43 | |||||||
| 09434017 | KIOMBOI ADMIN. STATION | -4,28 | 34,4 | |||||||
| 09434018 | IAMBI LEPROSARIUM | -4,33 | 34,82 | |||||||
| 09434019 | PUMA PRIMARY SCHOOL | -4,97 | 34,75 | |||||||
| 09434020 | GUMANGA PRIMARY SCHOOL | -4,23 | 34,6 | |||||||
| 09434021 | MTINIKO | -4,55 | 34,85 | |||||||
| 09434022 | ISANZU PR SCHOOL | -4,08 | 34,7 | |||||||
| 09434023 | NDAGO | -4,6 | 34,35 | |||||||
| 09434024 | MWANGEZA UJAMAA VILLAGE | -4,03 | 34,8 | |||||||
| 09434026 | IGUGUNO PRIMARY SCHOOL | -4,57 | 34,63 | |||||||
| 09434027 | KINYANGIRI COURT | -4,45 | 34,45 | |||||||
| 09434028 | MWANGAA UJAMAA VILLAGE | -4,92 | 34,53 | |||||||
| 09434029 | ULEMO PRIMARY SCHOOL | -4,4 | 34,4 | |||||||
| 09434030 | TULIA PRIMARY SCHOOL | -4,12 | 34,33 | |||||||
|
Stations :
631 ..... 665 / 2154
|
|||||||||