| Pays : MALI | Choisissez un type de station dans la liste | ||
| Liste des stations de type Station piezometrique de ViaSahel |
|
Téléchargez la liste | |
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 12715209 | Nema-Amani ,bord du village Commune de Youdiou | 14,2906 | -3,2479 | |||||||
| 1271521 | Bongo-ecole ,bord du village Commune de Sangha | 14,4691 | -3,2926 | |||||||
| 12715210 | Djiguitere-Bomo ,hameau Commune de Koporo Pen | 14,2509 | -3,3545 | |||||||
| 12715211 | Koporo-Pen-Gomoroboro ,quartier Commune de Koporo Pen | 14,2291 | -3,2985 | |||||||
| 12715212 | Simerou ,village Commune de Madougou | 14,4405 | -3,0871 | |||||||
| 12715213 | Poureli ,bord du village Commune de Madougou | 14,369 | -3,1161 | |||||||
| 12715214 | Patin ,village Commune de Youdiou | 14,269 | -3,108 | |||||||
| 12715215 | Lere ,village Commune de Bondo | 14,2114 | -3,0604 | |||||||
| 12715216 | Djimerou ,bord du village Commune de Kopro Na | 14,1602 | -3,317 | |||||||
| 12715217 | Lembde ,4 hameaux Commune de Koro | 14,5 | -3,5 | |||||||
| 12715218 | Anmodiou-Tama ,hameau Commune de Kopro Pen | 14,2376 | -3,3465 | |||||||
| 12715219 | Sagouroubara ,hameau Commune de Dourou | 14,2399 | -3,3889 | |||||||
| 1271522 | Sangha-maternite ,quartier de Ogol Commune de Sangha | 14,47 | -3,3018 | |||||||
| 12715220 | Amanamourou-Orossogou ,hameau Commune de Koporo Pen | 14,2229 | -3,2545 | |||||||
| 12715221 | Amabilapo ,hameau Commune de Sangha | 14,3336 | -3,2998 | |||||||
| 12715222 | Goudiedourou Wagalamou ,hameau de Goudiedourou Commune de Youdiou | 14,3403 | -3,2247 | |||||||
| 12715223 | Ireli Dama ,hameau de Ireli Commune de Sangha | 14,4252 | -3,3166 | |||||||
| 12715224 | Korokum ,village principal? Commune de Koporo Pen | 14,2027 | -3,3004 | |||||||
| 12715225 | Teme-Na ,village Commune de Koporo Na | 14,1241 | -3,3384 | |||||||
| 12715226 | Madina-3 ,petit hameau de Madina Commune de Sangha | 14,3419 | -3,2638 | |||||||
| 12715227 | Tonon ,village Commune de Koporo Na | 14,0682 | -3,3433 | |||||||
| 12715228 | Begne-Perou ,village Commune de Koporo Na | 14,1574 | -3,3831 | |||||||
| 12715229 | Begne-Na-Begoro ,quartier Begne-Na Commune de Koporo Na | 14,1638 | -3,3734 | |||||||
| 1271523 | Poureli ,bord village Commune Madougou | 14,3666 | -3,1169 | |||||||
| 12715230 | Begne-Na-Gomogora ,quartier Begne-Na Commune de Koporo Na | 14,167 | -3,3865 | |||||||
| 12715231 | Teme-Na ,village Commune de Koporo Na | 14,1262 | -3,3347 | |||||||
| 12715232 | Amamorou-Anakaga ,hameau Commune de Koporo Pen | 14,223 | -3,2494 | |||||||
| 12715233 | Dini-jardin ,village Commune de Sangha | 14,4685 | -3,3007 | |||||||
| 1271524 | Ana-Bagala ,hameau Commune de Youdiou | 14,3019 | -3,2262 | |||||||
| 1271525 | Tagourou-Saye ,hameau de Tagourou Commune de Barapireli | 14,3639 | -3,156 | |||||||
| 1271526 | Inteminou-Kou ,hameau de Iteminou Commune de Sangha | 14,3856 | -3,2181 | |||||||
| 1271527 | Ama-Douyon ,isolé Commune de Sangha | 14,3937 | -3,2913 | |||||||
| 1271528 | Tadiogo ,hameau Commune de Sangha | 14,3987 | -3,2213 | |||||||
| 1271529 | Ireli-Bara ,quartier Commune de Sangha | 14,4352 | -3,3068 | |||||||
| 127153 | Goudiodourou ,village Commune de Youdiou | 14,3381 | -3,2307 | |||||||
|
Stations :
176 ..... 210 / 858
|
|||||||||