| Pays : MALI | Choisissez un type de station dans la liste | ||
| Liste des stations de type Station piezometrique de ViaSahel |
|
Téléchargez la liste | |
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 127153070 | Madougou S1, Commune de Madougou | 14,3991 | -3,08303 | |||||||
| 127153071 | Sourou CSO, Commune de Madougou | 14,41173 | -3,14818 | |||||||
| 127153072 | Doma Da jardin S, Commune de Madougou | 14,31265 | -2,85822 | |||||||
| 127153073 | Toroli S1, Commune de Dougoutene | 13,92275 | -3,22117 | |||||||
| 127153074 | Toroli S2, Commune de Dougoutene | 13,92285 | -3,22292 | |||||||
| 127153075 | Serindingou S, Commune de Dougoutene | 14,04088 | -3,4342 | |||||||
| 127153076 | Banikani S1, Commune de Madougou | 14,34208 | -3,0777 | |||||||
| 127153077 | Banikani S2, Commune de Madougou | 14,34225 | -3,07757 | |||||||
| 127153078 | Yogobene S1, Commune de Pel Maoude | 14,09948 | -3,2311 | |||||||
| 127153079 | Yogobene S2, Commune de Pel Maoude | 14,10018 | -3,22953 | |||||||
| 127153080 | Temegolo S1, Commune de Pel Maoude | 14,14155 | -3,26153 | |||||||
| 127153081 | Temegolo S2, Commune de Pel Maoude | 14,14048 | -3,26255 | |||||||
| 127153082 | Temegolo S3, Commune de Pel Maoude | 14,13863 | -3,26045 | |||||||
| 127153083 | Baragognole S1, Commune de Pel Maoude | 14,00095 | -3,24465 | |||||||
| 127153084 | Baragognole S2, Commune de Pel Maoude | 14,00068 | -3,24535 | |||||||
| 127153085 | Baragognole S3, Commune de Pel Maoude | 13,99757 | -3,24555 | |||||||
| 127153086 | Guinegoro S, Commune de Pel Maoude | 14,06317 | -3,31153 | |||||||
| 127153087 | Guindourou S1, Commune de Pel Maoude | 14,08755 | -3,31083 | |||||||
| 127153088 | Guindourou S2, Commune de Pel Maoude | 14,08852 | -3,31057 | |||||||
| 127153089 | Pel Begnegoromo S1, Commune de Pel Maoude | 14,0865 | -3,26985 | |||||||
| 127153090 | Pel Begnegoromo S2, Commune de Pel Maoude | 14,0863 | -3,2705 | |||||||
| 127153091 | Gondo Ogorou S1, Commune de Diankabou | 14,56862 | -2,90383 | |||||||
| 127153092 | Gondo Ogorou S2, Commune de Diankabou | 14,56925 | -2,90198 | |||||||
| 127153093 | Bombou S1, Commune de Madougou | 14,43492 | -3,23407 | |||||||
| 127153094 | Bombou S2, Commune de Madougou | 14,4345 | -3,23537 | |||||||
| 127153095 | Iteminou Kou CSO, Commune de Madougou | 14,3849 | -3,21777 | |||||||
| 127153096 | Soye S3, Commune de Diankabou | 14,49298 | -3,08347 | |||||||
| 127153097 | Sobane Dah S, Commune de Sangha | 14,45182 | -3,15235 | |||||||
| 127153098 | Diankabou S, Commune de Diankabou | 14,58273 | -3,08257 | |||||||
| 127153099 | Moundial S, Commune de Sangha | 14,2949 | -3,27313 | |||||||
| 1271531 | Ogol-Da ,quartier Commune de Sangha | 14,4724 | -3,3034 | |||||||
| 127153100 | Guimto Gounon S1, Commune de Sangha | 14,33752 | -3,31058 | |||||||
| 127153101 | Guimto Gounon S2, Commune de Sangha | 14,33572 | -3,31222 | |||||||
| 127153102 | Gangarabouro S, Commune de Madougou | 14,40152 | -3,03308 | |||||||
| 127153103 | Simerou S1, Commune de Madougou | 14,44425 | -3,08652 | |||||||
|
Stations :
281 ..... 315 / 858
|
|||||||||