| Pays : MALI | Choisissez un type de station dans la liste | ||
| Liste des stations de type Station piezometrique de ViaSahel |
|
Téléchargez la liste | |
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 127153208 | Sorobara S1, Commune de Koporo Na | 14,08172 | -3,37247 | |||||||
| 127153209 | Sorobara S2, Commune de Koporo Na | 14,08073 | -3,37072 | |||||||
| 127153210 | Materou S1, Commune de Madougou | 14,45838 | -2,98238 | |||||||
| 127153211 | Materou S2, Commune de Madougou | 14,45377 | -2,98328 | |||||||
| 127153212 | Materou S3, Commune de Madougou | 14,45355 | -2,98453 | |||||||
| 127153213 | Poureli S1, Commune de Madougou | 14,36828 | -3,11772 | |||||||
| 127153214 | Poureli CSO, Commune de Madougou | 14,36847 | -3,11785 | |||||||
| 127153215 | Kessekana S1, Commune de Madougou | 14,30205 | -2,90813 | |||||||
| 127153216 | Kessekana S2, Commune de Madougou | 14,30242 | -2,90927 | |||||||
| 127153217 | Golo S1, Commune de Bankass | 14,05235 | -3,53655 | |||||||
| 127153218 | Golo S2, Commune de Bankass | 14,05133 | -3,53498 | |||||||
| 127153219 | Dianweli S, Commune de Bankass | 14,03998 | -3,51005 | |||||||
| 127153220 | Geuorou S3, Commune de Koporo-Pen | 14,17037 | -3,24125 | |||||||
| 127153221 | Diensogou S, Commune de Madougou | 14,4317 | -3,05152 | |||||||
| 127153222 | Anagadia S, Commune de Madougou | 14,35487 | -2,93358 | |||||||
| 127153223 | Beme S, Commune de Madougou | 14,34275 | -2,91003 | |||||||
| 127153224 | Doma Peulh S, Commune de Madougou | 14,31375 | -2,86543 | |||||||
| 127153225 | Tenndiou Itreli S1, Commune de Madougou | 14,37033 | -3,19672 | |||||||
| 127153226 | Tenndiou Itreli S2, Commune de Madougou | 14,37035 | -3,1968 | |||||||
| 127153227 | Tenndiou Neni S2, Commune de Madougou | 14,36938 | -3,18768 | |||||||
| 127153228 | Nabene S1, Commune de Madougou | 14,30537 | -3,14077 | |||||||
| 127153229 | Nabene S2, Commune de Madougou | 14,30582 | -3,13783 | |||||||
| 127153230 | Orokum S, Commune de Madougou | 14,2524 | -3,05852 | |||||||
| 127153231 | Yorpen S, Commune de Madougou | 14,29673 | -2,92122 | |||||||
| 127153232 | Pountourou S, Commune de Bondo | 14,27868 | -2,941 | |||||||
| 127153233 | Dangatene S1, Commune de Bondo | 14,23267 | -2,97355 | |||||||
| 127153234 | Dangatene S2, Commune de Bondo | 14,22745 | -2,97293 | |||||||
| 127153235 | Sabere S, Commune de Bondo | 14,24493 | -2,9397 | |||||||
| 127153236 | Yorou S, Commune de Bondo | 14,24648 | -2,88505 | |||||||
| 127153237 | Gourti S, Commune de Bondo | 14,2716 | -2,82698 | |||||||
| 127153238 | Guemde S, Commune de Bondo | 14,3692 | -2,86132 | |||||||
| 127153239 | Mbana S1, Commune de Bondo | 14,45843 | -2,8264 | |||||||
| 127153240 | Mbana S2, Commune de Bondo | 14,45582 | -2,8274 | |||||||
| 127153241 | Bondouwal S, Commune de Bondo | 14,44733 | -2,87618 | |||||||
| 127153242 | Karakide S1, Commune de Madougou | 14,41182 | -2,90512 | |||||||
|
Stations :
421 ..... 455 / 858
|
|||||||||