| Country : MALI | Choose a station type in the liste | ||
| List of stations Station piezometrique de ViaSahel |
|
Download the list | |
| Code | Name | Latitude | Longitude | |||||||
| 127153382 | Madina Amani CSO, Commune de Koporo Pen | 14,34062 | -3,25715 | |||||||
| 127153383 | Madina Amani S2, Commune de Koporo Pen | 14,34083 | -3,2571 | |||||||
| 127153384 | Kourousogou nou S, Commune de Koporo Pen | 14,25908 | -3,30885 | |||||||
| 127153385 | Goro S1, Commune de Koporo Pen | 14,25942 | -3,2714 | |||||||
| 127153386 | Goro S2, Commune de Koporo Pen | 14,25902 | -3,27408 | |||||||
| 127153387 | Goro S3, Commune de Koporo Pen | 14,26055 | -3,2736 | |||||||
| 127153388 | Ana Ton S, Commune de Koporo Pen | 14,19628 | -3,19887 | |||||||
| 127153389 | Goudiodourou Banani S, Commune de Barapireli | 14,32448 | -3,0615 | |||||||
| 127153390 | Yassing S1, Commune de Barapireli | 14,27872 | -3,04627 | |||||||
| 127153391 | Yassing S2, Commune de Barapireli | 14,28022 | -3,05012 | |||||||
| 127153392 | Segouma Sogou S, Commune de Barapireli | 14,24102 | -3,07532 | |||||||
| 127153393 | Danadourou S1, Commune de Bondo | 14,18938 | -3,06237 | |||||||
| 127153394 | Danadourou S1, Commune de Bondo | 14,15958 | -3,02552 | |||||||
| 127153395 | Berebourou S2, Commune de Bondo | 14,16238 | -3,01805 | |||||||
| 127153396 | Berebourou S3, Commune de Bondo | 14,16343 | -3,02633 | |||||||
| 127153397 | Dana na S, Commune de Bondo | 14,18095 | -3,04985 | |||||||
| 127153398 | Ogodourou S1, Commune de Youdiou | 14,22148 | -3,12048 | |||||||
| 127153399 | Ogodourou S1, Commune de Youdiou | 14,22123 | -3,12042 | |||||||
| 1271534 | Domnossogou-Ouest ,bord ouest du village Commune Madougou | 14,3571 | -3,0971 | |||||||
| 127153400 | Simberou S, Commune de Koporo Pen | 14,26208 | -3,20677 | |||||||
| 127153401 | Anamoila Kana S, Commune de Youdiou | 14,30177 | -3,20418 | |||||||
| 127153402 | Baliri S1, Commune de Koporo Na | 14,12287 | -3,3724 | |||||||
| 127153403 | Baliri S2, Commune de Koporo Na | 14,12213 | -3,37335 | |||||||
| 127153404 | Orogourou S, Commune de Koporo Na | 14,11987 | -3,40082 | |||||||
| 127153405 | Guingal S3, Commune de Koporo Na | 14,14947 | -3,44983 | |||||||
| 127153406 | Sagorou Forage S, Commune de Koporo Pen | 14,20675 | -3,37947 | |||||||
| 127153407 | Kountogurou S1, Commune de Koporo Na | 14,09885 | -3,35467 | |||||||
| 127153408 | Kountogurou S2, Commune de Koporo Na | 14,09873 | -3,35497 | |||||||
| 127153409 | Begne Perou S1, Commune de Koporo Na | 14,15668 | -3,38057 | |||||||
| 127153410 | Begne Perou S2, Commune de Koporo Na | 14,1573 | -3,38068 | |||||||
| 127153411 | Begne Na S1, Commune de Koporo Na | 14,1669 | -3,38643 | |||||||
| 127153412 | Begne Na S2, Commune de Koporo Na | 14,16642 | -3,3864 | |||||||
| 127153413 | Begne Na S3, Commune de Koporo Na | 14,16575 | -3,38835 | |||||||
| 127153414 | Begne Na S4, Commune de Koporo Na | 14,16543 | -3,3894 | |||||||
| 127153415 | Begnekana S, Commune de Koporo Na | 14,1679 | -3,33573 | |||||||
|
Stations :
596 ..... 630 / 858
|
|||||||||