| Pays : MADAGASCAR | Choisissez un type de station dans la liste | ||
| Liste des stations de type Station pluviometrique |
|
Téléchargez la liste | |
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 1250228800 | MIDONGY SUD | -23,5833 | 47,0167 | |||||||
| 1250231200 | MORAFENOMBE | -17,8167 | 44,9167 | |||||||
| 1250231600 | MORAMANGA | -18,95 | 48,225 | |||||||
| 1250232000 | MORARANO SUD SCM ALAO | -17,7611 | 48,1639 | |||||||
| 1250232100 | MORARANO SUD GR ALAO | -17,7611 | 48,1639 | |||||||
| 1250233200 | MORONDAVA VILLE | -20,2833 | 44,2833 | |||||||
| 1250233600 | MORONI | -11,6833 | 43,25 | |||||||
| 1250234800 | NAHAMPOANA | -24,9667 | 46,9833 | |||||||
| 1250236000 | NANISANA | -18,8833 | 47,55 | |||||||
| 1250236400 | NANOKELY | -19,5167 | 47,0333 | |||||||
| 1250237200 | NOSSI-BE HELVILLE | -13,4 | 48,2833 | |||||||
| 1250240400 | NOSY VARIKA | -20,5833 | 48,5333 | |||||||
| 1250241200 | PERINET | -18,9167 | 48,4167 | |||||||
| 1250242000 | PORT BERGE | -15,55 | 47,6667 | |||||||
| 1250242800 | RANOHIRA | -22,55 | 45,4083 | |||||||
| 1250246400 | RENDRIRENDRY | -17,95 | 49,2167 | |||||||
| 1250247400 | SAHAMALOTO AMPASIKA ALAO | -17,4194 | 48,3222 | |||||||
| 1250248000 | SAHANIDINGANA ALAO | -17,9833 | 48,1833 | |||||||
| 1250251600 | SAKARAHA VILLE | -22,9167 | 44,5333 | |||||||
| 1250252800 | SAKOAMADINIKA ALAO | -17,1972 | 48,0361 | |||||||
| 1250257200 | SOALALA | -16,1 | 45,325 | |||||||
| 1250258000 | SOALAZAINA SCM ALAO | -17,975 | 48,0639 | |||||||
| 1250258100 | SOALAZAINA ORSTOM ALAO | -17,975 | 48,0639 | |||||||
| 1250259200 | SOANIERANA IVONGO | -16,9167 | 49,5833 | |||||||
| 1250260800 | SOAVINANDRIANA | -19,1667 | 46,7333 | |||||||
| 1250263200 | TAMBOHORANO | -17,5167 | 43,9667 | |||||||
| 1250264800 | TANAMBE ALAO | -17,3861 | 48,4556 | |||||||
| 1250266000 | TANANARIVE OBSERVATOIRE | -18,9167 | 47,55 | |||||||
| 1250266400 | TANANARIVE PALAIS | -18,9167 | 47,5333 | |||||||
| 1250266800 | TANANARIVE S,C,M, | -18,9167 | 47,5333 | |||||||
| 1250268800 | TRANOROA | -24,7 | 45,0667 | |||||||
| 1250269600 | TROMELIN | -15,8833 | 54,4833 | |||||||
| 1250271200 | TSARAMANDROZO ECOLE | -16,3583 | 47,0417 | |||||||
| 1250272000 | TSARASAOTRA ALAO | -17,7167 | 48,1778 | |||||||
| 1250272400 | TSARATANANA | -16,8 | 47,65 | |||||||
|
Stations :
106 ..... 140 / 430
|
|||||||||