| Country : MADAGASCAR | Choose a station type in the liste | ||
| List of stations Station pluviometrique |
|
Download the list | |
| Code | Name | Latitude | Longitude | |||||||
| 1250131600 | BETIOKY SUD | -23,7167 | 44,3833 | |||||||
| 1250131800 | BETAMBAKO ALAO | -17,8444 | 48,1889 | |||||||
| 1250132400 | BETROKA | -23,2667 | 46,0833 | |||||||
| 1250134400 | BEZAHA | -23,5 | 44,5 | |||||||
| 1250140400 | DIDY ALAO | -18,1194 | 48,5472 | |||||||
| 1250142800 | DZAOUDZI | -12,8167 | 45,2667 | |||||||
| 1250148800 | FARAFANGANA | -22,8167 | 47,825 | |||||||
| 1250149600 | FARATSIHO | -19,4083 | 46,95 | |||||||
| 1250150400 | FAUX CAP | -25,55 | 45,5333 | |||||||
| 1250150800 | FENERIVE EST | -17,3833 | 49,4167 | |||||||
| 1250153200 | FIANARANTSOA | -21,45 | 47,0833 | |||||||
| 1250162400 | IHOSY | -22,4 | 46,1167 | |||||||
| 1250165600 | IMERIMANDROSO ALAO | -17,4278 | 48,5944 | |||||||
| 1250171200 | IVOLOINA (AGRO) | -18,05 | 49,3167 | |||||||
| 1250172800 | KANDREHO | -17,45 | 46,0833 | |||||||
| 1250174800 | KIANJASOA | -19,05 | 46,3667 | |||||||
| 1250185200 | MAHAKARY ALAO | -17,7139 | 48,2694 | |||||||
| 1250186000 | MAHANORO VILLE | -19,9 | 48,8167 | |||||||
| 1250190400 | MAINTIRANO | -18,05 | 44,0333 | |||||||
| 1250191600 | MAJUNGA VILLE | -15,7333 | 46,3167 | |||||||
| 1250192000 | MALAIMBANDY | -20,35 | 45,5917 | |||||||
| 1250194000 | MANAKAMBAHINY EST | -17,7667 | 48,6583 | |||||||
| 1250194800 | MANANKARA | -22,1417 | 48,0083 | |||||||
| 1250197200 | MANANARA NORD | -16,1667 | 49,7833 | |||||||
| 1250198800 | MANANDRIANA | -14,8167 | 49,35 | |||||||
| 1250199600 | MANANJARY VILLE | -21,2 | 48,4 | |||||||
| 1250203200 | MANDRITSARA | -15,8417 | 48,825 | |||||||
| 1250206400 | MANGINDRANO | -14,2667 | 48,9583 | |||||||
| 1250209200 | MANOHILAHY ALAO | -17,7778 | 48,0111 | |||||||
| 1250212000 | MANTASOA | -19,0083 | 47,8333 | |||||||
| 1250213000 | MARIANINA ALAO | -17,8667 | 48,3806 | |||||||
| 1250214800 | MAROANTSETRA VILLE | -15,4333 | 49,7333 | |||||||
| 1250216800 | MAROLAMBO | -20,05 | 48,1333 | |||||||
| 1250217600 | MAROLOLO ALAO | -17,5472 | 48,525 | |||||||
| 1250226400 | MIANDRIVAZO | -19,5167 | 45,45 | |||||||
|
Stations :
71 ..... 105 / 430
|
|||||||||