Pays : MALI Choisissez un type de station dans la liste
Liste des stations de type Station piezometrique de ViaSahel Utilisez GoogleEarth. Téléchargez la liste  

Code Station avec album photo Station avec dossier Nom Latitude Longitude
127153139 Bare S1, 14,07273 -3,57922
127153140 Bare S2, 14,0617 -3,57222
127153141 Saida Kanda S1, 14,0428 -3,57535
127153142 Saida Kanda S2, 14,04402 -3,57857
127153143 Ogodire S1, 14,02972 -3,55455
127153144 Ogodire S2, 14,02878 -3,55475
127153145 Ogodire S3, 14,03018 -3,55252
127153146 Ogodire S4, 14,02998 -3,55618
127153147 Ogodire S5, 14,02815 -3,55692
127153148 Manahodou S1, 14,01692 -3,56287
127153149 Manahodou S2, 14,0163 -3,5594
127153150 Guiwagou S1, 13,99315 -3,56465
127153151 Guiwagou S2, 13,99183 -3,56362
127153152 Guiwagou S3, 13,99178 -3,56385
127153153 Welingara S1, 13,98045 -3,58735
127153154 Welingara S2, 13,97988 -3,58897
127153155 Ogossagou Dogon S1, 13,95592 -3,56983
127153156 Ogossagou Dogon S2, 13,95508 -3,57102
127153157 Ogossagou Dogon S3, 13,95793 -3,5709
127153158 Ogossagou Dogon S4, 13,95817 -3,57063
127153159 Sogara S1, 13,98453 -3,43437
127153160 Barapira S3, 14,1024 -3,53983
127153161 Balaghina S1, 14,11345 -3,61818
127153162 Balaghina S2, 14,11233 -3,61745
127153163 Sinsare S, 14,0959 -3,57435
127153164 Bankass S1, 14,07308 -3,51572
127153165 Bankass S2, 14,07715 -3,51647
127153166 Bankass S3, 14,08235 -3,5196
127153167 Bankass S4, 14,08575 -3,51922
127153168 Diankabou champ S, 14,61738 -3,0648
127153169 Seguemara Peulh S1, 14,52463 -3,07725
127153170 Seguemara Peulh S2, 14,52512 -3,07735
127153171 Bombou S3, 14,43513 -3,23467
127153172 Yanogoro S, 13,94417 -3,57225
127153173 Kona S1, 13,9571 -3,53272
 
  Stations : 351 ..... 385 / 858