Pays : MALI Choisissez un type de station dans la liste
Liste des stations de type Station piezometrique de ViaSahel Utilisez GoogleEarth. Téléchargez la liste  

Code Station avec album photo Station avec dossier Nom Latitude Longitude
127153312 Anakaga S2, 14,00163 -3,2949
127153313 Tomboguina S, 14,01733 -3,33797
127153314 Otekana S1, 13,99957 -3,38967
127153315 Otekana S2, 14,00015 -3,38822
127153316 Baratiguene S, 13,96962 -3,35818
127153317 Azanga S1, 13,93512 -3,37102
127153318 Azanga S2, 13,93502 -3,3702
127153319 Kaniama S1, 13,95608 -3,39808
127153320 Kaniama S2, 13,9555 -3,40045
127153321 Toundou S, 13,9217 -3,42578
127153322 Soguena S1, 13,91945 -3,4577
127153323 Soguena S2, 13,92248 -3,45958
127153324 Dessogou S1, 13,9949 -3,4601
127153325 Dessogou S2, 13,99563 -3,46197
127153326 Kerou S, 14,06572 -3,43997
127153327 Tendeli S1, 14,09253 -3,41543
127153328 Tendeli S2, 14,0902 -3,42043
127153329 Guingal S2, 14,14695 -3,45143
127153330 Dorodon S1, 14,1231 -3,46057
127153331 Dorodon S2, 14,12502 -3,46362
127153332 Saida Kana S, 14,0845 -3,58802
127153333 Sinnsare S, 14,0846 -3,60338
127153334 Saida Peulh S, 14,07672 -3,6128
127153335 Saida Bare Peulh S1, 14,06453 -3,59362
127153336 Saida Bare Peulh S2, 14,0606 -3,59153
127153337 Logo S, 14,02742 -3,631
127153338 Konsagou S1, 13,99875 -3,63398
127153339 Konsagou S2, 13,99903 -3,63218
127153340 Konsagou S3, 14,00093 -3,63247
127153341 Sonkoun S, 13,99775 -3,61915
127153342 Son Ley, 14,00167 -3,619
127153343 Dimmbal S, 14,02642 -3,61893
127153344 Dimmbal Peulh S, 14,0451 -3,6081
127153345 Tobara S, 14,03832 -3,5941
127153346 Seguereban S1, 13,99182 -3,53055
 
  Stations : 526 ..... 560 / 858